Bảng thành tích
| Thứ hạng: | 8 |
| Điểm: | 9.599 |
| Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
|---|---|---|---|
| VCPG Tour Trang An (4/2019) | VCPG | 4 | 10 |
| VPG Tour Heron Lake (1/2019) | VPG | 7 | 7.517 |
| VPG Tour VPG Tour Match Championship – Long thanh (12/2018) | VPG | 6 | 7.913 |
| VPG Tour BRG King Island (12/2018) | VPG | 5 | 8.609 |
| VPG Tour Long Bien (11/2018) | VPG | 1 | 22.697 |
| VPG Tour Sam Tuyen Lam (6/2018) | VPG | 8 | 6.261 |
| VMC Championship VinPearl Hải Phòng (12/2017) | VMC | 2 | 12.347 |
| FLC Master Sầm Sơn (9/2017) | FLC | 6 | 5.826 |
| VPC FLC Quy Nhơn (6/2017) | VPC | 1 | 15.912 |
Lê Hữu Giang
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Năm sinh: | 1984 |
| Giới tính: | Nam |
| Chiều cao: | |
| Cân nặng: | |
| Size áo: | |
| Trình độ: | Pro |
| Chơi golf từ: | |
| Chơi Pro từ: | |
| Điểm mạnh: | |
| Thần tượng: | Việt Nam |
| Thời trang: | |
| Gậy Golf: | |
| Thành tích: | Vô địch bảng Pro - giải Vô địch Đối kháng chuyên nghiệp QG 2016; Vô địch VPGTour Long Bien Championship 2018 |


