Bảng thành tích
| Thứ hạng: | 20 |
| Điểm: | 6.541 |
| Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
|---|---|---|---|
| VDPG Tour West Lakes (3/2019) | VDPG | 5 | 8 |
| VPG Tour Heron Lake (1/2019) | VPG | 9 | 6.924 |
| VPG Tour VPG Tour Match Championship – Long thanh (12/2018) | VPG | 4 | 9.891 |
| VPG Tour Sam Tuyen Lam (6/2018) | VPG | 5 | 7.652 |
| FLC Master Sầm Sơn (9/2017) | FLC | 9 | 5.098 |
Nguyễn Tuấn Kiệt
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Năm sinh: | 20/08/1991 |
| Giới tính: | Nam |
| Chiều cao: | 177cm |
| Cân nặng: | 68kg |
| Size áo: | M |
| Trình độ: | VPG PRO |
| Chơi golf từ: | 2010 |
| Chơi Pro từ: | 2017 |
| Điểm mạnh: | |
| Thần tượng: | Việt Nam |
| Thời trang: | Footjoy |
| Gậy Golf: | Titliest |
| Thành tích: |


