Bảng thành tích
Thứ hạng: | 42 |
Điểm: | 4.959 |
Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
---|---|---|---|
VPG Tour Sam Tuyen Lam (6/2018) | VPG | 15 | 5.131 |
FLC Master Sầm Sơn (9/2017) | FLC | 7 | 5.535 |
FLC Master Sầm Sơn (9/2017) | FLC | 8 | 5.244 |
Trần Trọng Thiện
Quốc tịch: | Việt Nam |
Năm sinh: | 3/3/1970 |
Giới tính: | Nam |
Chiều cao: | |
Cân nặng: | |
Size áo: | |
Trình độ: | PRO |
Chơi golf từ: | 1994 |
Chơi Pro từ: | 2008 |
Điểm mạnh: | driver |
Thần tượng: | Việt Nam |
Thời trang: | |
Gậy Golf: | |
Thành tích: |