U.S.Open đã trở thành giải major có tổng tiền thưởng lớn nhất (12,5 triệu USD), ngang với giải Players Championship. Trong đó, nhà tân vô địch Gary Woodland nhận thưởng lớn nhất (2,25 triệu) và á quân quân Brooks Koepka nhận 1,35 triệu (tương đương nhà vô địch năm 2010)
Quỹ tiền thưởng lần lượt của 4 giải major như sau: U.S.Open (12,5); Masters ($11.5 triệu), PGA Championship ($11 triệu) và giải The Open tới đây ($10.5 triệu)
Khi Horace Rawlins, nhà vô địch US.Open đầu tiên vào năm 1895 chỉ nhận thưởng $150 thì vị trí cuối cùng của giải năm nay nhận được $21,229 gấp tới 141 lần số tiền mà Rawlins từng nhận.
1950: Ben Hogan at Merion, $4,000
1960: Arnold Palmer at Cherry Hills, $14,400
1962: Jack Nicklaus at Oakmont, $15,000
1973: Johnny Miller at Oakmont, $35,000
1982: Tom Watson at Pebble Beach,$60,000
1992: Tom Kite at Pebble Beach, $275,000
2000: Tiger Woods at Pebble Beach, $800,000
2010: Graeme McDowell at Pebble Beach, $1.35 triệu
Quỹ tiền thưởng 12,5 triệu chỉ được chia cho 79 golfer vượt qua vòng Cắt. Số tiền từ 2,25 triệu giảm xuống vị trí cuối cùng là 21,2 nghìn USD (Chip McDaniel, +13). Cụ thế, mức chia thưởng như sau:
Vô địch: Gary Woodland, -13, $2,250,000
Á quân: Brooks Koepka, -10, $1,350,000
T-3: Xander Schauffele, -7, $581,872
T-3: Jon Rahm, -7, $581,872
T-3: Chez Reavie, -7, $581,872
T-3: Justin Rose, -7, $581,872
T-7: Adam Scott, -6, $367,387
T-7: Louis Oosthuizen, -6, $367,387
T-9: Henrik Stenson, -5, $288,715
T-9: Chesson Hadley, -5, $288,715
T-9: Rory McIlroy, -5, $288,715
T-12: Viktor Hovland, -4, Amateur
T-12: Matt Fitzpatrick, -4, $226,609
T-12: Matt Wallace, -4, $226,609
T-12: Danny Willett, -4, $226,609
T-16: Webb Simpson, -3, $172,455
T-16: Francesco Molinari, -3, $172,455
T-16: Byeong Hun An, -3, $172,455
T-16: Graeme McDowell, -3, $172,455
T-16: Matt Kuchar, -3, $172,455
T-21: Paul Casey, -2, $117,598
T-21: Alex Prugh, -2, $117,598
T-21: Tiger Woods, -2, $117,598
T-21: Jason Day, -2, $117,598
T-21: Tyrrell Hatton, -2, $117,598
T-21: Hideki Matsuyama, -2, $117,598
T-21: Patrick Cantlay, -2, $117,598
T-28: Sepp Straka, -1, $86,071
T-28: Shane Lowry, -1, $86,071
T-28: Jim Furyk, -1, $86,071
T-28: Nate Lashley, -1, $86,071
T-32: Marcus Kinhult, E, $72,928
T-32: Patrick Reed, E, $72,928
T-32: Billy Horschel, E, $72,928
T-35: Aaron Wise, +1, $57,853
T-35: Bryson DeChambeau, +1, $57,853
T-35: Collin Morikawa, +1, $57,853
T-35: Martin Kaymer, +1, $57,853
T-35: Jason Dufner, +1, $57,853
T-35: Marc Leishman, +1, $57,853
T-35: Dustin Johnson, +1, $57,853
T-35: Brandon Wu, +1, Amateur
T-43: Andrew Putnam, +2, $41,500
T-43: Rory Sabbatini, +2, $41,500
T-43: Erik Van Rooyen, +2, $41,500
T-43: Tom Hoge, +2, $41,500
T-43: Rickie Fowler, +2, $41,500
T-43: Nick Taylor, +2, $41,500
T-49: Kevin Kisner, +3, $31,385
T-49: Daniel Berger, +3, $31,385
T-49: Abraham Ancer, +3, $31,385
T-52: Phil Mickelson, +4, $27,181
T-52: Charles Howell III, +4, $27,181
T-52: Carlos Ortiz, +4, $27,181
T-52: Sergio Garcia, +4, $27,181
T-52: Haotong Li, +4, $27,181
T-52: Scott Piercy, +4, $27,181
T-58: Charlie Danielson, +5, $25,350
T-58: Zach Johnson, +5, $25,350
T-58: Andy Pope, +5, $25,350
T-58: Adri Arnaus, +5, $25,350
T-58: Harris English, +5, $25,350
T-58: Emiliano Grillo, +5, $25,350
T-58: Chandler Eaton, +5, Amateur
T-65: Justin Walters, +6, $23,851
T-65: Kyle Stanley, +6, $23,851
T-65: Brian Stuard, +6, $23,851
T-65: Rafa Cabrera Bello, +6, $23,851
T-65: Tommy Fleetwood, +6, $23,851
T-65: Jordan Spieth, +6, $23,851
71: Rhys Enoch, +7, $22,977
T-72: Cameron Smith, +8, $22,353
T-72: Luke Donald, +8, $22,353
T-72: Clement Sordet, +8, $22,353
T-72: Billy Hurley III, +8, $22,353
76: Bernd Wiesberger, +10, $21,728
77: Brandt Snedeker, +11, $21,478
78: Chip McDaniel, +13, $21,224
79: Michael Thorbjornsen, +20, Amateur
Theo NĐ&ĐS
Thời gian qua, Hilltop Valley tiếp tục khẳng định vị thế của mình, là điểm…
Ngày 18/11 vừa qua, tại Lễ ký kết đào tạo và phổ cập golf cho…
Giải Vô Địch Các Câu Lạc Bộ Golf Nữ Toàn Quốc 2024 (Vietnam Club Championship-VCC…
Kể từ đầu năm tới, trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (Hà Nội) dạy golf…
Sự kiện golf lớn nhất trong năm 2024 của sân golf Tam Đảo đã về…
Với thành tích 8 điểm, CLB ĐH Giao thông vận tải đã lên ngôi quán…