POS
PLAYER
OVERALL
THRU
RND
R1
R2
R3
R4
TOT
1
Nicklaus Chiam
-13
F
E
68
69
66
72
275

Nicklaus Chiam

Singapore | 1995

Profile

-13
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 3 4 4 4 4 3 5 5 35
TOTAL ROUND: 68 | -4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 4 4 4 3 4 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 3 3 5 34
TOTAL ROUND: 69 | -3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 2 4 3 4 3 3 3 4 4 30
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 4 4 5 4 3 5 4 36
TOTAL ROUND: 66 | -6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 3 3 5 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 5 6 4 3 3 5 36
TOTAL ROUND: 72 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Naraajie E.ramadhan Putra
-7
F
-1
68
71
71
71
281

Naraajie E.ramadhan Putra

Indonesia | 2000

Profile

-7
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 2 4 4 3 3 4 4 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 5 4 4 3 4 5 35
TOTAL ROUND: 68 | -4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 3 3 3 5 4 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 7 4 4 3 4 5 38
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 4 5 4 3 4 5 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 5 3 4 4 4 3 5 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 5 5 4 3 3 5 35
TOTAL ROUND: 71 | -1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Denwit David Boriboonsub
-7
F
-4
77
67
69
68
281

Denwit David Boriboonsub

Thái Lan | 2004

Profile

-7
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 4 6 4 3 3 4 8 41
TOTAL ROUND: 77 | +5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 4 4 4 2 3 5 32
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 3 4 5 35
TOTAL ROUND: 67 | -5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 3 5 5 36
TOTAL ROUND: 69 | -3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 5 3 4 3 3 4 32
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 2 5 4 5 4 4 5 36
TOTAL ROUND: 68 | -4
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Waris Manthorn
-7
F
-1
73
66
71
71
281

Waris Manthorn

Thái Lan | 2003

Profile

-7
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 5 5 3 4 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 2 5 6 4 3 3 5 35
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 3 3 3 3 5 32
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 2 4 4 34
TOTAL ROUND: 66 | -6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 3 4 4 3 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 2 5 4 4 3 4 4 35
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 2 4 3 7 5 4 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 2 3 5 33
TOTAL ROUND: 71 | -1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
5
Rhaasrikanesh Kanavathi
-5
F
-5
71
72
73
67
283

Rhaasrikanesh Kanavathi

Malaysia

Profile

-5
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 2 5 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 4 5 4 3 4 5 35
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 4 3 4 2 4 5 32
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 6 5 3 4 5 40
TOTAL ROUND: 72 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 4 4 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 5 3 3 5 36
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 4 4 4 3 3 5 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 3 4 3 4 5 34
TOTAL ROUND: 67 | -5
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
6
Luis Miguel Carpio Castro
-4
F
-3
76
68
71
69
284

Luis Miguel Carpio Castro

Philippines

Profile

-4
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 6 4 5 4 3 3 5 6 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 5 5 2 3 5 36
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 4 5 3 3 3 3 5 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 5 2 4 5 35
TOTAL ROUND: 68 | -4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 3 3 5 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 5 4 4 3 4 5 35
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 6 4 5 2 3 5 35
TOTAL ROUND: 69 | -3
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
7
Hiroshi Tai
-3
F
-2
69
76
70
70
285

Hiroshi Tai

Singapore

Profile

-3
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 3 3 4 4 3 4 4 5 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 4 5 4 3 3 5 34
TOTAL ROUND: 69 | -3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 6 3 3 3 3 5 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 7 5 3 5 5 42
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 5 4 6 3 4 5 37
TOTAL ROUND: 70 | -2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 4 3 4 3 3 5 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 5 4 4 3 4 6 36
TOTAL ROUND: 70 | -2
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
8
Yosita Khawnuna
-1
F
+1
74
71
69
73
287

Yosita Khawnuna

Thái Lan

Profile

-1
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 3 5 4 4 3 4 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 3 4 6 36
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 5 5 2 4 5 37
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 5 3 3 4 5 36
TOTAL ROUND: 69 | -3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 4 4 4 3 6 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 4 4 3 5 5 38
TOTAL ROUND: 73 | +1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
9
Nor Harith Nor Hadi
E
F
+2
74
71
69
74
288

Nor Harith Nor Hadi

Malaysia

Profile

E
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 5 4 5 3 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 2 5 5 4 4 4 5 38
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 2 5 3 4 4 5 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 5 2 5 5 4 2 4 4 34
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 5 3 4 3 4 4 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 5 4 5 2 4 6 36
TOTAL ROUND: 69 | -3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 3 4 3 5 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 6 5 6 3 3 6 40
TOTAL ROUND: 74 | +2
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
10
Natasha Andrea Oon
+1
F
E
75
71
71
72
289

Natasha Andrea Oon

Malaysia

Profile

+1
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 3 5 4 4 4 5 5 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 5 4 4 3 4 5 35
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 3 3 5 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 6 4 4 3 3 5 36
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 3 4 5 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 6 4 4 3 4 5 36
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 4 4 5 3 4 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 2 4 5 35
TOTAL ROUND: 72 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
10
Kan Bunnabodee
+1
F
-5
76
72
74
67
289

Kan Bunnabodee

Thái Lan

Profile

+1
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 5 5 5 3 5 5 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 3 4 3 4 5 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 6 5 4 3 4 5 37
TOTAL ROUND: 72 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 7 3 3 4 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 5 4 5 4 3 5 36
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 3 4 5 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 5 3 4 3 3 4 32
TOTAL ROUND: 67 | -5
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
12
Thanakorn Torsee
+2
F
E
75
72
71
72
290

Thanakorn Torsee

Thái Lan | 1998

Profile

+2
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 5 3 5 3 4 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 4 5 4 3 6 4 38
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 3 3 4 4 4 4 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 6 5 4 3 4 4 36
TOTAL ROUND: 72 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 4 4 3 4 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 4 5 4 3 4 4 34
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 5 5 4 3 4 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 4 6 4 3 3 4 34
TOTAL ROUND: 72 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
12
Low Wee Jin
+2
F
E
76
70
72
72
290

Low Wee Jin

Singapore

Profile

+2
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 4 5 5 5 3 4 5 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 2 4 5 35
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 3 3 3 5 4 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 4 5 4 3 6 4 36
TOTAL ROUND: 70 | -2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 5 3 3 3 4 5 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 6 5 3 4 5 39
TOTAL ROUND: 72 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 6 3 4 4 5 3 4 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 3 6 2 4 5 36
TOTAL ROUND: 72 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
12
Muhammad Afif Mohd Fathi
+2
F
-1
73
71
75
71
290

Muhammad Afif Mohd Fathi

Malaysia

Profile

+2
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 6 5 5 4 3 3 4 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 4 4 4 3 4 5 34
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 4 4 4 3 4 5 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 6 4 4 3 4 5 37
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 4 4 4 5 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 4 4 4 4 4 37
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 6 3 4 4 3 5 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
TOTAL ROUND: 71 | -1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
15
Tian Wei Zhuo
+3
F
-2
75
76
70
70
291

Tian Wei Zhuo

Hồng Kông, Trung Quốc

Profile

+3
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 4 4 4 3 4 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 6 4 4 4 4 7 40
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 4 6 3 4 4 3 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 6 5 3 3 5 38
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 3 3 4 5 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 4 5 3 5 3 4 5 36
TOTAL ROUND: 70 | -2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 4 4 4 3 4 5 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 5 3 5 5 4 3 3 5 36
TOTAL ROUND: 70 | -2
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
15
Natanon Thanoorat
+3
F
+8
75
67
69
80
291

Natanon Thanoorat

Thái Lan

Profile

+3
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 3 4 4 3 4 4 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 4 5 3 5 5 39
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 5 3 4 2 4 5 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 3 3 5 4 4 3 4 5 34
TOTAL ROUND: 67 | -5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 5 4 3 3 4 4 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 3 3 5 4 4 3 4 5 36
TOTAL ROUND: 69 | -3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 6 4 5 6 4 4 3 6 5 43
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 3 4 4 4 3 4 5 37
TOTAL ROUND: 80 | +8
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
15
Donovan Lee
+3
F
-1
74
71
75
71
291

Donovan Lee

Singapore

Profile

+3
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 3 3 5 5 3 3 4 5 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 5 7 3 3 5 5 40
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 6 3 3 4 4 5 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 3 4 3 4 5 36
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 5 3 5 4 4 3 5 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 5 4 3 4 6 39
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 4 4 4 3 3 3 5 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 3 3 5 6 4 3 4 5 38
TOTAL ROUND: 71 | -1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
18
Justin Kuk
+4
F
+1
76
72
71
73
292

Justin Kuk

Singapore

Profile

+4
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 4 5 5 4 5 5 4 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 5 4 4 3 4 5 35
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 3 4 3 4 3 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 5 5 4 3 4 5 36
TOTAL ROUND: 72 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 6 3 4 3 3 3 4 5 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 6 4 4 4 4 5 37
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 3 4 5 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 2 4 4 4 3 4 6 36
TOTAL ROUND: 73 | +1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
19
Phannarai Meesom-us
+5
F
+4
72
73
72
76
293

Phannarai Meesom-us

Thái Lan

Profile

+5
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 5 4 4 3 5 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 3 3 6 35
TOTAL ROUND: 72 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 6 4 4 3 3 5 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 5 4 3 4 6 38
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 4 3 4 4 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 2 5 4 4 3 4 5 36
TOTAL ROUND: 72 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 3 4 4 3 5 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 4 3 4 3 6 9 41
TOTAL ROUND: 76 | +4
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
19
Nopparat Panichphol
+5
F
+4
74
73
70
76
293

Nopparat Panichphol

