POS
PLAYER
OVERALL
THRU
RND
R1
R2
R3
R4
TOT
1
Đỗ Hồng Giang
-4
F
+1
68
73
70
73
284

Đỗ Hồng Giang

Việt Nam | 1991

Profile

-4
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 5 4 3 3 5 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 3 3 5 4 4 5 3 4 2 33
TOTAL ROUND: 68 | -4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 5 2 5 4 4 4 5 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 5 3 4 5 2 4 5 35
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 2 5 3 4 3 4 4 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 3 4 4 5 5 2 4 4 36
TOTAL ROUND: 70 | -2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 3 3 5 3 5 2 6 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 3 5 4 4 5 3 5 4 38
TOTAL ROUND: 73 | +1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Trương Chí Quân
-1
F
-6
70
80
71
66
287

Trương Chí Quân

Việt Nam | 1998

Profile

-1
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 5 4 3 3 3 4 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 4 5 4 3 6 3 4 4 37
TOTAL ROUND: 70 | -2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 4 5 5 4 4 7 3 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 5 4 5 6 3 5 4 39
TOTAL ROUND: 80 | +8
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 3 4 5 4 4 3 7 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 5 3 4 4 3 3 4 33
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 2 4 4 3 3 4 4 32
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 2 4 3 4 6 3 4 4 34
TOTAL ROUND: 66 | -6
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Kim Woo Jin
-1
F
-2
71
74
72
70
287

Kim Woo Jin

Hàn Quốc

Profile

-1
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 3 3 4 4 4 3 5 4 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 4 4 4 4 5 3 4 4 37
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 3 6 2 5 4 4 4 5 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 3 5 4 3 6 4 3 4 37
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 3 4 4 4 4 3 5 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 6 4 4 5 3 4 4 37
TOTAL ROUND: 72 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 6 3 3 4 4 4 3 4 3 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 6 4 4 4 3 4 4 36
TOTAL ROUND: 70 | -2
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
4
Park Sang Ho
+1
F
E
71
74
72
72
289

Park Sang Ho

Hàn Quốc | 1979

Profile

+1
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 4 5 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 4 4 3 6 3 4 4 35
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 4 7 4 3 5 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 2 5 5 4 5 2 4 4 36
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 7 4 4 3 6 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 3 4 5 3 4 3 3 4 4 33
TOTAL ROUND: 72 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 5 3 5 4 4 3 5 3 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36
TOTAL ROUND: 72 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
5
Nguyễn Hữu Quyết
+2
F
-2
74
74
72
70
290

Nguyễn Hữu Quyết

Việt Nam | 1990

Profile

+2
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 4 4 4 4 3 5 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 4 5 5 4 5 4 4 3 38
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 5 3 5 5 4 3 5 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 4 5 4 4 4 3 4 4 36
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 6 4 4 3 5 3 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 5 4 4 5 2 4 5 36
TOTAL ROUND: 72 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 4 5 3 4 2 4 3 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 4 6 3 4 5 3 4 4 37
TOTAL ROUND: 70 | -2
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
6
Doãn Văn Định
+3
F
+1
73
72
73
73
291

Doãn Văn Định

Việt Nam | 1981

Profile

+3
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 5 3 5 6 4 2 7 4 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 5 4 3 4 3 3 4 33
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 5 3 4 4 3 3 5 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 3 4 5 4 4 4 3 4 5 36
TOTAL ROUND: 72 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 3 6 4 4 3 6 5 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 3 4 5 3 3 4 3 3 5 33
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 4 5 4 3 5 3 4 4 37
TOTAL ROUND: 73 | +1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
7
Park Ji Woon
+4
F
E
69
73
78
72
292

Park Ji Woon

Hàn Quốc | 1987

Profile

+4
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 4 5 4 3 3 4 3 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 2 4 4 4 4 3 5 4 34
TOTAL ROUND: 69 | -3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 6 3 3 4 4 4 3 6 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 6 4 4 5 2 5 3 36
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 6 6 4 2 6 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 5 4 5 7 3 4 4 39
TOTAL ROUND: 78 | +6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 3 5 4 3 2 5 3 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 3 6 5 3 5 3 4 4 38
TOTAL ROUND: 72 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
8
Jung Min Suk
+8
F
E
69
74
81
72
296

Jung Min Suk

Hàn Quốc

Profile

+8
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 4 3 4 3 7 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 5 4 2 5 3 4 3 33
TOTAL ROUND: 69 | -3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 4 5 6 3 3 4 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 5 4 4 6 3 4 4 37
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 6 3 6 4 4 2 7 4 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 4 6 5 4 4 4 4 4 40
TOTAL ROUND: 81 | +9
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 3 5 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 3 5 4 5 5 3 3 4 37
TOTAL ROUND: 72 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
9
Đinh Song Hài
+9
F
+1
70
78
76
73
297

Đinh Song Hài

Việt Nam | 1988

Profile

+9
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 3 3 4 4 4 3 5 4 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 3 5 4 4 4 3 4 4 36
TOTAL ROUND: 70 | -2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 5 3 5 4 4 3 5 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 6 4 5 4 6 4 3 5 4 41
TOTAL ROUND: 78 | +6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 2 8 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 3 5 4 4 5 4 4 4 38
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 5 5 4 3 5 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 5 3 4 6 3 4 3 35
TOTAL ROUND: 73 | +1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
9
Võ Gia Thống (am)
+9
F
+9
68
81
67
81
297

Võ Gia Thống

Việt Nam | 2002

Profile

+9
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 4 4 3 4 3 4 3 32
TOTAL ROUND: 68 | -4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 4 5 4 4 4 6 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 4 5 4 5 7 3 5 4 42
TOTAL ROUND: 81 | +9
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 3 4 4 3 3 5 3 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 3 3 5 3 3 5 4 3 4 33
TOTAL ROUND: 67 | -5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 8 3 4 4 4 3 5 5 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 3 3 7 5 5 6 3 4 4 40
TOTAL ROUND: 81 | +9
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
9
Phạm Đồng Dũng
+9
F
+4
76
76
69
76
297

Phạm Đồng Dũng

Việt Nam

Profile

+9
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 3 4 4 5 4 3 6 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 4 5 4 4 4 3 3 7 38
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 3 5 4 4 3 5 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 3 5 5 3 5 2 4 6 38
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 5 5 3 4 2 6 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 4 4 3 4 2 4 4 32
TOTAL ROUND: 69 | -3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 5 3 4 5 4 3 5 3 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 4 3 5 7 3 4 6 39
TOTAL ROUND: 76 | +4
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
12
Kim Soo Bin
+10
F
+5
73
75
73
77
298

Kim Soo Bin

Hàn Quốc | 1992

Profile

+10
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 3 4 4 5 3 3 5 3 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 7 4 4 4 5 4 3 4 4 39
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 6 4 3 3 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 4 4 5 4 6 3 5 4 39
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 3 3 6 4 4 3 5 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 3 3 6 4 5 4 3 4 4 36
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 3 4 6 3 3 2 9 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 4 4 5 8 3 4 4 39
TOTAL ROUND: 77 | +5
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
13
Đoàn Uy (am)
+12
F
+6
73
70
79
78
300

Đoàn Uy

Việt Nam | 2007

Profile

+12
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 3 3 5 3 3 4 6 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 4 6 5 3 5 3 4 4 38
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 3 2 4 4 4 3 5 3 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 3 5 3 4 5 3 4 5 37
TOTAL ROUND: 70 | -2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 5 4 4 4 4 5 5 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 4 5 4 6 6 3 3 4 39
TOTAL ROUND: 79 | +7
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 5 6 4 4 3 8 4 43
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 5 4 4 5 3 3 4 35
TOTAL ROUND: 78 | +6
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
13
Kim Soueng Kuem
+12
F
+2
75
76
75
74
300

Kim Soueng Kuem

Hàn Quốc

Profile

+12
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 3 4 5 5 5 3 3 5 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 4 5 6 4 4 2 3 6 38
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 4 4 5 4 3 6 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 6 4 4 6 3 3 4 37
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 5 5 5 3 5 3 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 4 5 4 5 5 3 4 4 38
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 5 4 5 4 3 3 5 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 2 5 4 6 5 2 4 4 37
TOTAL ROUND: 74 | +2
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
13
Lê Hữu Giang
+12
F
+5
75
73
75
77
300

Lê Hữu Giang

Việt Nam | 1984

Profile

+12
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 4 4 4 3 4 9 3 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 3 4 5 4 5 5 3 4 3 36
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 3 6 4 4 3 5 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 5 4 4 4 2 5 4 35
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 5 4 5 4 4 3 5 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 3 6 5 4 4 3 4 3 37
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 4 4 5 4 2 6 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 4 5 4 4 5 4 4 5 40
TOTAL ROUND: 77 | +5
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
13
Kim Gwang Tae
+12
F
+4
74
76
74
76
300

Kim Gwang Tae

Hàn Quốc | 1963

Profile

+12
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 2 5 6 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 6 4 4 5 3 4 4 37
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 4 5 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 5 5 5 5 3 4 5 39
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 4 4 5 3 5 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 3 4 5 4 5 5 3 6 3 38
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 5 5 4 3 5 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 3 4 4 4 5 4 4 5 38
TOTAL ROUND: 76 | +4
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
17
Nguyễn Thanh Hải
+13
F
+6
76
75
72
78
301

Nguyễn Thanh Hải

Việt Nam

Profile

+13
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 4 4 4 4 4 7 5 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 4 5 4 4 4 3 4 4 36
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 3 6 4 6 4 4 3 6 4 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 2 5 3 4 5 3 3 5 35
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 6 4 4 5 2 4 4 36
TOTAL ROUND: 72 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 3 5 3 5 5 3 3 8 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 6 3 5 5 4 6 3 4 3 39
TOTAL ROUND: 78 | +6
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
17
Michael Lane
+13
F
+3
74
73
79
75
301

Michael Lane

Vương quốc Anh

Profile

+13
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 5 4 4 3 3 5 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 5 3 4 6 3 5 5 38
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 3 3 5 5 4 3 5 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 5 5 4 4 2 4 5 36
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 5 5 6 5 3 5 4 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 5 4 5 4 4 5 2 5 4 38
TOTAL ROUND: 79 | +7
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 5 3 5 6 4 4 5 4 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 4 4 5 5 3 4 3 35
TOTAL ROUND: 75 | +3
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
17
Hồ Khắc Luận
+13
F
+3
75
74
77
75
301

Hồ Khắc Luận

Việt Nam | 1983

Profile

+13
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 5 5 3 3 6 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 5 4 5 5 4 4 4 38
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 5 3 3 5 4 4 4 5 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
SCORE 4 3 5 4 4 5 3 5 3 36
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 5 5 5 3 4 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
