RANK
TEAM
OVERALL
RND
R1
R2
R3
R4
TOTAL
1
Thailand
+5
1
Waris Manthorn
-7
-1
73
66
71
71
281

Waris Manthorn

Thái Lan | 2003

Profile

-7
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 5 5 3 4 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 2 5 6 4 3 3 5 35
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 3 3 3 3 5 32
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 2 4 4 34
TOTAL ROUND: 66 | -6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 3 4 4 3 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 2 5 4 4 3 4 4 35
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 2 4 3 7 5 4 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 2 3 5 33
TOTAL ROUND: 71 | -1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Chanjiti Kanoksaksakul
+12
-1
76
81
72
71
300

Chanjiti Kanoksaksakul

Thái Lan

Profile

+12
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 4 5 4 3 4 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 4 5 5 3 3 4 6 39
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 4 5 4 3 2 5 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 7 9 5 3 3 7 44
TOTAL ROUND: 81 | +9
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 4 3 3 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 4 4 4 36
TOTAL ROUND: 72 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 4 4 5 4 3 3 5 35
TOTAL ROUND: 71 | -1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
3
Dechawat Phetprayoon
+19
+4
77
81
73
76
307

Dechawat Phetprayoon

Thái Lan

Profile

+19
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 5 4 5 4 4 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 6 5 5 4 5 5 40
TOTAL ROUND: 77 | +5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 6 3 4 3 5 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 6 7 4 4 4 6 43
TOTAL ROUND: 81 | +9
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 3 5 3 4 3 4 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 5 4 3 3 5 36
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 6 5 4 2 5 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 4 5 4 5 3 4 5 37
TOTAL ROUND: 76 | +4
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Singapore
+15
1
Hiroshi Tai
-3
-2
69
76
70
70
285

Hiroshi Tai

Singapore

Profile

-3
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 3 3 4 4 3 4 4 5 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 4 5 4 3 3 5 34
TOTAL ROUND: 69 | -3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 6 3 3 3 3 5 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 7 5 3 5 5 42
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 5 4 6 3 4 5 37
TOTAL ROUND: 70 | -2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 4 3 4 3 3 5 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 5 4 4 3 4 6 36
TOTAL ROUND: 70 | -2
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Brandon Han
+18
+2
81
77
74
74
306

Brandon Han

Singapore

Profile

+18
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 5 5 4 6 5 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 6 5 4 3 5 5 40
TOTAL ROUND: 81 | +9
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 4 5 3 5 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 5 4 4 4 5 38
TOTAL ROUND: 77 | +5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 5 4 3 3 5 5 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 6 4 3 4 5 39
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 4 3 3 4 4 6 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 4 4 3 4 6 38
TOTAL ROUND: 74 | +2
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
3
Brayden Lee
+46
+7
82
89
84
79
334

Brayden Lee

Singapore

Profile

+46
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 6 5 3 6 5 4 3 6 5 43
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 2 6 4 5 3 6 6 39
TOTAL ROUND: 82 | +10
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 3 6 4 5 4 5 7 44
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 4 5 6 5 3 6 6 45
TOTAL ROUND: 89 | +17
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 5 3 5 5 5 3 5 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 3 5 7 5 3 5 7 45
TOTAL ROUND: 84 | +12
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 5 3 3 6 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 6 2 6 6 5 3 4 5 42
TOTAL ROUND: 79 | +7
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
3
Philippines
+18
1
Miguel Armando Olivarez Ilas
+15
-3
75
76
83
69
303

Miguel Armando Olivarez Ilas

Philippines

Profile

+15
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 4 5 4 4 4 4 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 3 5 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 6 5 5 3 3 5 39
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 6 5 5 2 5 5 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 2 5 7 4 3 5 8 43
TOTAL ROUND: 83 | +11
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 3 3 4 5 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 4 5 3 3 3 5 35
TOTAL ROUND: 69 | -3
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Leandro Luis Aguja Bagtas
+16
+1
76
79
76
73
304

Leandro Luis Aguja Bagtas

Philippines

Profile

+16
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 4 3 5 3 5 6 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 5 4 5 4 4 4 5 6 40
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 6 3 4 4 4 4 6 5 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 4 5 5 5 3 4 5 38
TOTAL ROUND: 79 | +7
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 4 5 3 4 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 5 4 3 5 7 39
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 5 4 5 4 3 3 4 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 5 4 4 3 5 7 38
TOTAL ROUND: 73 | +1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
3
John Edward Dy
+20
+8
79
74
75
80
308

John Edward Dy

Philippines

Profile

+20
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 6 6 6 3 5 6 44
TOTAL ROUND: 79 | +7
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 5 3 5 5 5 3 4 5 38
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 6 4 3 5 4 4 4 3 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 4 5 6 3 3 4 5 37
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 6 6 3 4 5 7 42
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 6 5 5 3 3 5 38
TOTAL ROUND: 80 | +8
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
4
Malaysia
+26
1
Nor Harith Nor Hadi
E
+2
74
71
69
74
288

Nor Harith Nor Hadi

Malaysia

Profile

E
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 5 4 5 3 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 2 5 5 4 4 4 5 38
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 2 5 3 4 4 5 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 5 2 5 5 4 2 4 4 34
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 5 3 4 3 4 4 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 5 4 5 2 4 6 36
TOTAL ROUND: 69 | -3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 3 4 3 5 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 6 5 6 3 3 6 40
TOTAL ROUND: 74 | +2
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Feirish Nor Feizal Nor
+27
+8
80
77
78
80
315

Feirish Nor Feizal Nor

Malaysia

Profile

+27
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 3 4 3 6 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 4 6 6 5 3 4 5 43
TOTAL ROUND: 80 | +8
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 4 5 3 4 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 5 5 4 4 5 6 39
TOTAL ROUND: 77 | +5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 6 4 4 4 4 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 4 4 5 5 4 5 39
TOTAL ROUND: 78 | +6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 4 4 5 5 4 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 4 6 4 5 3 4 6 41
TOTAL ROUND: 80 | +8
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
3
Lo Tien Ming
+38
+8
79
83
84
80
326

Lo Tien Ming

Malaysia

Profile

+38
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 4 5 4 4 6 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 2 5 6 6 3 4 6 39
TOTAL ROUND: 79 | +7
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 5 4 5 3 5 6 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 6 4 6 4 5 6 43
TOTAL ROUND: 83 | +11
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 3 5 5 4 3 4 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 6 4 5 6 6 3 4 6 45
TOTAL ROUND: 84 | +12
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 6 4 4 4 5 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 4 4 5 6 4 3 5 40
TOTAL ROUND: 80 | +8
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
5
Vietnam
+29
1
Đặng Quang Anh
+15
+3
77
80
71
75
303

Đặng Quang Anh

Việt Nam | 2005

Profile

+15
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 4 5 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 7 4 4 3 4 6 40
TOTAL ROUND: 77 | +5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 3 5 4 4 4 4 6 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 7 5 3 4 5 40
TOTAL ROUND: 80 | +8
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 3 3 4 5 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 5 4 4 3 4 5 37
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 6 3 3 4 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 5 3 5 6 39
TOTAL ROUND: 75 | +3
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Nguyễn Bảo Long
+16
+2
78
79
73
74
304

Nguyễn Bảo Long

Việt Nam | 2005

Profile

+16
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 6 4 5 3 4 6 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 6 4 3 3 4 6 38
TOTAL ROUND: 78 | +6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 4 5 4 4 4 5 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 6 5 3 4 6 40
TOTAL ROUND: 79 | +7
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 5 4 4 4 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 5 4 3 4 4 5 35
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 6 3 5 4 4 3 4 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 4 5 4 5 4 4 4 37
TOTAL ROUND: 74 | +2
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
3
Trần Lam
+24
+5
80
78
77
77
312

Trần Lam

Việt Nam | 2004

Profile

+24
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 6 3 5 3 4 4 6 5 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 5 4 6 4 4 5 5 40
TOTAL ROUND: 80 | +8
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 3 5 4 4 4 4 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 5 4 5 4 5 40
TOTAL ROUND: 78 | +6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 5 5 4 4 5 5 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 5 6 4 4 4 4 37
TOTAL ROUND: 77 | +5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 6 4 6 4 4 6 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 4 4 3 4 4 36
TOTAL ROUND: 77 | +5
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
6
Myanmar
+35
1
Phyo Zan
+12
E
77
76
75
72
300

Phyo Zan

Myanmar (Miến Điện)

Profile

+12
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 4 4 5 4 2 4 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 4 5 5 4 3 4 5 40
TOTAL ROUND: 77 | +5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 3 4 6 4 4 4 4 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 4 5 4 3 4 5 37
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 7 5 4 3 4 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 2 5 4 4 4 3 5 36
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 4 4 3 3 5 36
TOTAL ROUND: 72 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Min Than Lwin Aung
+25
+4
76
82
79
76
313

Min Than Lwin Aung

Myanmar (Miến Điện)

Profile

+25
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 5 4 2 4 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 6 4 6 4 4 5 40
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 5 4 9 4 6 7 45
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 5 2 5 5 5 3 4 5 37
TOTAL ROUND: 82 | +10
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 4 5 4 4 3 5 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 3 5 5 4 4 4 5 40
TOTAL ROUND: 79 | +7
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 6 4 4 3 5 6 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 5 4 5 4 4 4 38
TOTAL ROUND: 76 | +4
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
3
Htun Thurein
+29
+9
77
80
79
81
317

Htun Thurein

Myanmar (Miến Điện)

Profile

+29
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 4 4 6 3 5 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 3 3 5 4 4 4 4 6 38
TOTAL ROUND: 77 | +5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 4 5 4 3 6 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 6 4 3 6 6 41
TOTAL ROUND: 80 | +8
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 6 3 4 4 4 3 4 6 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 5 5 4 4 3 5 6 41
TOTAL ROUND: 79 | +7
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 7 2 5 4 5 4 6 5 42
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 3 4 5 4 4 4 5 5 39
TOTAL ROUND: 81 | +9
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
RND
HOLE #10 | 08:03 AM
  • Nor Harith Nor Hadi Malaysia
  • Trần Lam Vietnam
  • Phyo Zan Myanmar
HOLE #10 | 08:12 AM
  • Feirish Nor Feizal Nor Malaysia
  • Đặng Quang Anh Vietnam
  • Min Than Lwin Aung Myanmar
HOLE #10 | 08:21 AM
  • Lo Tien Ming Malaysia
  • Nguyễn Bảo Long Vietnam
  • Htun Thurein Myanmar
HOLE #10 | 08:30 AM
  • Hiroshi Tai Singapore
  • Waris Manthorn Thailand
  • John Edward Dy Philippines
HOLE #10 | 08:39 AM
  • Brandon Han Singapore
  • Dechawat Phetprayoon Thailand
  • Leandro Luis Aguja Bagtas Philippines
HOLE #10 | 08:48 AM
  • Brayden Lee Singapore
  • Chanjiti Kanoksaksakul Thailand
  • Miguel Armando Olivarez Ilas Philippines
HOLE #1 | 07:00 AM
  • Nor Harith Nor Hadi Malaysia
  • Trần Lam Vietnam
  • Phyo Zan Myanmar
HOLE #1 | 07:09 AM
  • Feirish Nor Feizal Nor Malaysia
  • Đặng Quang Anh Vietnam
  • Min Than Lwin Aung Myanmar
HOLE #1 | 07:18 AM
  • Lo Tien Ming Malaysia
  • Nguyễn Bảo Long Vietnam
  • Htun Thurein Myanmar
HOLE #1 | 07:26 AM
  • Hiroshi Tai Singapore
  • Waris Manthorn Thailand
  • John Edward Dy Philippines
HOLE #1 | 07:36 AM
  • Brandon Han Singapore
  • Dechawat Phetprayoon Thailand
