RANK
TEAM
OVERALL
RND
R1
R2
R3
R4
TOTAL
1
Singapore
-12
1
Nicklaus Chiam
-13
E
68
69
66
72
275

Nicklaus Chiam

Singapore | 1995

Profile

-13
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 3 4 4 4 4 3 5 5 35
TOTAL ROUND: 68 | -4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 4 4 4 3 4 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 3 3 5 34
TOTAL ROUND: 69 | -3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 2 4 3 4 3 3 3 4 4 30
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 4 4 5 4 3 5 4 36
TOTAL ROUND: 66 | -6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 3 3 5 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 5 6 4 3 3 5 36
TOTAL ROUND: 72 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Low Wee Jin
+2
E
76
70
72
72
290

Low Wee Jin

Singapore

Profile

+2
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 4 5 5 5 3 4 5 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 2 4 5 35
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 3 3 3 5 4 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 4 5 4 3 6 4 36
TOTAL ROUND: 70 | -2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 5 3 3 3 4 5 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 6 5 3 4 5 39
TOTAL ROUND: 72 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 6 3 4 4 5 3 4 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 3 6 2 4 5 36
TOTAL ROUND: 72 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
3
Donovan Lee
+3
-1
74
71
75
71
291

Donovan Lee

Singapore

Profile

+3
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 3 3 5 5 3 3 4 5 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 5 7 3 3 5 5 40
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 6 3 3 4 4 5 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 3 4 3 4 5 36
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 5 3 5 4 4 3 5 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 5 4 3 4 6 39
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 4 4 4 3 3 3 5 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 3 3 5 6 4 3 4 5 38
TOTAL ROUND: 71 | -1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
4
Justin Kuk
+4
+1
76
72
71
73
292

Justin Kuk

Singapore

Profile

+4
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 4 5 5 4 5 5 4 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 5 4 4 3 4 5 35
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 3 4 3 4 3 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 5 5 4 3 4 5 36
TOTAL ROUND: 72 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 6 3 4 3 3 3 4 5 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 6 4 4 4 4 5 37
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 3 4 5 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 2 4 4 4 3 4 6 36
TOTAL ROUND: 73 | +1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Thailand
-10
1
Denwit David Boriboonsub
-7
-4
77
67
69
68
281

Denwit David Boriboonsub

Thái Lan | 2004

Profile

-7
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 4 6 4 3 3 4 8 41
TOTAL ROUND: 77 | +5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 4 4 4 2 3 5 32
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 3 4 5 35
TOTAL ROUND: 67 | -5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 3 5 5 36
TOTAL ROUND: 69 | -3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 5 3 4 3 3 4 32
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 2 5 4 5 4 4 5 36
TOTAL ROUND: 68 | -4
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Thanakorn Torsee
+2
E
75
72
71
72
290

Thanakorn Torsee

Thái Lan | 1998

Profile

+2
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 5 3 5 3 4 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 4 5 4 3 6 4 38
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 3 3 4 4 4 4 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 6 5 4 3 4 4 36
TOTAL ROUND: 72 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 4 4 3 4 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 4 5 4 3 4 4 34
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 5 5 4 3 4 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 4 6 4 3 3 4 34
TOTAL ROUND: 72 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
3
Natanon Thanoorat
+3
+8
75
67
69
80
291

Natanon Thanoorat

Thái Lan

Profile

+3
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 3 4 4 3 4 4 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 4 5 3 5 5 39
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 5 3 4 2 4 5 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 3 3 5 4 4 3 4 5 34
TOTAL ROUND: 67 | -5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 5 4 3 3 4 4 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 3 3 5 4 4 3 4 5 36
TOTAL ROUND: 69 | -3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 6 4 5 6 4 4 3 6 5 43
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 3 4 4 4 3 4 5 37
TOTAL ROUND: 80 | +8
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
4
Nopparat Panichphol
+5
+4
74
73
70
76
293

Nopparat Panichphol

Thái Lan | 1998

Profile

+5
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 6 4 4 3 3 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 5 5 3 4 4 37
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 4 4 3 3 4 5 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 6 4 5 3 4 5 38
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 4 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 5 4 4 3 4 4 34
TOTAL ROUND: 70 | -2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 2 4 4 3 3 4 5 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 6 6 3 5 4 5 4 5 4 42
TOTAL ROUND: 76 | +4
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
3
Malaysia
-1
1
Rhaasrikanesh Kanavathi
-5
-5
71
72
73
67
283

Rhaasrikanesh Kanavathi

Malaysia

Profile

-5
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 2 5 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 4 5 4 3 4 5 35
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 4 3 4 2 4 5 32
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 6 5 3 4 5 40
TOTAL ROUND: 72 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 4 4 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 5 3 3 5 36
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 4 4 4 3 3 5 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 3 4 3 4 5 34
TOTAL ROUND: 67 | -5
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Muhammad Afif Mohd Fathi
+2
-1
73
71
75
71
290

Muhammad Afif Mohd Fathi

Malaysia

Profile

+2
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 6 5 5 4 3 3 4 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 4 4 4 3 4 5 34
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 4 4 4 3 4 5 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 6 4 4 3 4 5 37
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 4 4 4 5 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 4 4 4 4 4 37
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 6 3 4 4 3 5 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
TOTAL ROUND: 71 | -1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
3
Nor Heikal Nor Hadi
+8
+4
72
73
75
76
296

Nor Heikal Nor Hadi

Malaysia

Profile

+8
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 4 4 3 3 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
TOTAL ROUND: 72 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 5 4 3 4 5 37
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 4 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 3 5 4 4 3 4 6 39
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 4 5 3 4 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 6 5 3 4 5 38
TOTAL ROUND: 76 | +4
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
4
Malcolm Ting Siong Hung
+13
+2
80
76
71
74
301

Malcolm Ting Siong Hung

Malaysia

Profile

+13
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 6 3 6 3 4 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 5 3 5 6 5 4 4 5 42
TOTAL ROUND: 80 | +8
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 6 3 4 3 4 6 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 5 4 3 5 5 38
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 4 4 5 3 3 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 5 4 4 4 4 4 35
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 4 5 3 3 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 5 3 4 5 37
TOTAL ROUND: 74 | +2
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
4
Philippines
+5
1
Luis Miguel Carpio Castro
-4
-3
76
68
71
69
284

Luis Miguel Carpio Castro

Philippines

Profile

-4
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 6 4 5 4 3 3 5 6 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 5 5 2 3 5 36
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 4 5 3 3 3 3 5 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 4 5 2 4 5 35
TOTAL ROUND: 68 | -4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 3 3 5 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 5 4 4 3 4 5 35
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 6 4 5 2 3 5 35
TOTAL ROUND: 69 | -3
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Carl Jano Baldonado Corpus
+7
E
76
76
71
72
295

Carl Jano Baldonado Corpus

Philippines

Profile

+7
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 4 4 4 4 2 6 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 3 3 7 4 5 3 3 7 38
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 3 5 3 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 5 5 3 4 6 40
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 4 4 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 3 3 5 5 4 3 3 5 34
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 4 5 4 3 3 4 5 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 3 4 6 37
TOTAL ROUND: 72 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Aidric Jose Baldonado Chan
+7
E
73
75
75
72
295

Aidric Jose Baldonado Chan

Philippines

Profile

+7
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 5 3 5 4 5 3 4 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 6 4 3 3 4 5 36
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 5 4 3 4 6 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 4 6 4 4 3 4 5 37
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 2 5 4 4 4 4 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 3 3 5 4 4 4 4 6 38
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 4 4 3 4 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
TOTAL ROUND: 72 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
4
Gabriel Tomas De Leon Manotoc
+11
+2
76
71
78
74
299

Gabriel Tomas De Leon Manotoc

Philippines

Profile

+11
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 5 4 4 3 4 6 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 3 5 5 4 3 4 5 38
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 2 3 4 4 3 5 6 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 6 4 5 3 3 5 37
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 5 3 5 6 4 3 5 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 3 3 5 5 5 3 4 6 39
TOTAL ROUND: 78 | +6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 7 3 4 3 4 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 6 6 4 3 4 5 38
TOTAL ROUND: 74 | +2
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
5
Indonesia
+18
1
Naraajie E.ramadhan Putra
-7
-1
68
71
71
71
281

Naraajie E.ramadhan Putra

Indonesia | 2000

Profile

-7
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 2 4 4 3 3 4 4 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 3 3 5 4 4 3 4 5 35
TOTAL ROUND: 68 | -4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 4 3 3 3 5 4 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 7 4 4 3 4 5 38
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 2 4 5 4 3 4 5 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 5 3 4 4 4 3 5 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 5 5 4 3 3 5 35
TOTAL ROUND: 71 | -1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Rizchy Subakti Pramana Putra
+12
+3
76
75
74
75
300

Rizchy Subakti Pramana Putra

Indonesia

Profile

+12
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 5 3 4 3 4 6 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 5 5 4 4 3 5 5 39
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 5 4 5 4 4 4 5 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 7 4 4 2 4 5 36
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 3 3 5 4 3 4 4 6 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 5 5 4 3 4 6 39
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 3 4 3 6 5 4 3 4 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 4 5 5 4 4 4 4 38
TOTAL ROUND: 75 | +3
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
3
Fadhli Rahman Soetarso
+17
+4
76
75
78
76
305

Fadhli Rahman Soetarso

Indonesia

Profile

+17
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 4 5 6 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 4 2 5 6 37
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 4 3 4 5 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 4 3 5 5 4 2 6 5 38
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 7 5 3 5 4 4 3 5 5 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 4 6 3 5 4 4 2 4 5 37
TOTAL ROUND: 78 | +6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
SCORE 5 4 2 5 4 5 3 4 6 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
