POS
PLAYER
OVERALL
THRU
RND
R1
R2
R3
R4
TOT
1
Pyae Phyothu
-2
F
-3
75
70
72
69
286

Pyae Phyothu

Myanmar (Miến Điện)

Profile

-2
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 3 4 3 4 5 3 3 6 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 7 5 4 3 5 4 39
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 4 3 4 3 4 4 4 5 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 3 4 4 3 5 5 35
TOTAL ROUND: 70 | -2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 3 4 3 4 6 4 4 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 3 4 4 4 4 4 2 6 4 35
TOTAL ROUND: 72 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 4 3 4 3 4 5 4 4 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 3 5 3 34
TOTAL ROUND: 69 | -3
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Hlaing Min Htet
+16
F
+4
75
73
80
76
304

Hlaing Min Htet

Myanmar (Miến Điện)

Profile

+16
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 4 4 4 4 7 4 4 4 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 3 4 4 4 4 4 3 5 4 35
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 3 4 4 4 4 4 3 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 6 3 4 5 4 3 5 4 38
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 6 4 6 3 4 5 6 4 5 43
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 3 3 4 5 5 4 3 6 4 37
TOTAL ROUND: 80 | +8
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 4 4 3 3 5 5 5 4 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 3 4 4 4 4 6 4 38
TOTAL ROUND: 76 | +4
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
3
Thiha Myo Set
+18
F
-1
78
83
74
71
306

Thiha Myo Set

Myanmar (Miến Điện)

Profile

+18
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 6 3 4 3 6 6 5 4 4 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 3 4 3 6 5 3 4 4 5 37
TOTAL ROUND: 78 | +6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 4 3 4 3 4 5 5 6 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 5 3 9 5 6 3 5 4 44
TOTAL ROUND: 83 | +11
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 4 3 4 4 4 4 5 8 5 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 3 4 2 4 5 3 4 4 4 33
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 2 3 3 5 5 3 4 5 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 2 4 5 4 4 4 4 36
TOTAL ROUND: 71 | -1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
4
Sebestian Seow
+21
F
+1
75
77
84
73
309

Sebestian Seow

Singapore

Profile

+21
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 3 4 5 4 5 5 4 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 5 3 3 4 6 3 3 5 4 36
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 4 4 3 4 3 5 4 6 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 5 2 5 6 4 3 5 6 40
TOTAL ROUND: 77 | +5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 4 7 3 5 4 4 5 5 42
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 4 6 5 4 3 7 5 42
TOTAL ROUND: 84 | +12
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 2 4 2 4 6 4 6 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 4 4 4 4 3 5 4 36
TOTAL ROUND: 73 | +1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
4
Nguyễn Bảo Long
+21
F
+7
79
77
74
79
309

Nguyễn Bảo Long

Việt Nam | 2005

Profile

+21
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 3 6 3 5 6 4 3 8 43
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 4 5 4 36
TOTAL ROUND: 79 | +7
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 6 4 5 3 4 5 3 5 3 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 3 5 6 4 2 5 5 39
TOTAL ROUND: 77 | +5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 4 7 3 3 4 6 5 3 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 3 4 2 4 5 4 4 5 4 35
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 3 4 4 4 7 4 4 5 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 5 4 5 5 5 4 39
TOTAL ROUND: 79 | +7
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
6
Jung Soo Yang
+23
F
+10
70
71
88
82
311

Jung Soo Yang

Việt Nam | 2002

Profile

+23
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 3 3 2 4 5 3 4 5 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 3 4 4 4 5 3 5 4 36
TOTAL ROUND: 70 | -2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 6 3 3 2 3 5 5 4 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 5 3 3 6 4 4 3 5 3 36
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 4 5 5 3 7 6 4 5 44
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 5 5 3 3 6 4 5 6 7 44
TOTAL ROUND: 88 | +16
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 7 5 4 5 5 5 4 5 4 44
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 4 5 5 4 5 4 38
TOTAL ROUND: 82 | +10
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
7
Mckinnon Leish Stuart
+24
F
+4
81
74
81
76
312

Mckinnon Leish Stuart

Hồng Kông, Trung Quốc

Profile

+24
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 6 4 3 7 5 4 4 4 42
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 2 7 5 4 3 5 5 39
TOTAL ROUND: 81 | +9
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 7 3 4 4 4 7 3 4 5 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 3 4 4 2 4 5 33
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 6 3 4 5 4 5 5 5 5 42
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 4 4 4 4 5 6 4 39
TOTAL ROUND: 81 | +9
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 2 4 3 4 5 5 6 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 3 4 4 4 4 6 4 38
TOTAL ROUND: 76 | +4
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
8
Nguyễn Phương Toàn
+25
F
+5
83
79
74
77
313

Nguyễn Phương Toàn

Việt Nam | 1999

Profile

+25
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 4 4 5 5 5 4 4 6 42
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 4 5 5 5 4 6 4 41
TOTAL ROUND: 83 | +11
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 4 3 7 3 4 5 6 5 5 42
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 3 4 4 4 3 5 5 37
TOTAL ROUND: 79 | +7
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 6 3 4 3 7 4 4 5 4 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 3 4 3 4 5 4 3 5 3 34
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 7 2 3 4 3 5 5 5 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 8 5 5 3 4 3 39
TOTAL ROUND: 77 | +5
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
9
Yar Zar Aung
+26
F
+13
81
74
74
85
314

Yar Zar Aung

Myanmar (Miến Điện)

Profile

+26
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 3 5 3 5 5 4 4 6 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 6 4 3 5 5 7 41
TOTAL ROUND: 81 | +9
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 4 6 4 3 4 3 4 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 5 3 3 5 4 4 4 5 37
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 3 4 4 4 5 4 5 4 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 5 5 3 3 6 3 36
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 6 4 3 3 4 8 5 4 8 45
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 6 5 3 4 6 4 4 5 3 40
TOTAL ROUND: 85 | +13
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
10
Nông Trung Hiếu
+27
F
-1
85
76
83
71
315

Nông Trung Hiếu

Việt Nam

Profile

+27
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 6 4 5 3 5 5 6 4 5 43
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 4 6 6 5 4 5 4 42
TOTAL ROUND: 85 | +13
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 6 3 4 3 4 5 5 6 6 42
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 3 3 3 4 4 3 6 4 34
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 6 4 3 5 5 4 4 4 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 5 5 5 5 6 5 2 5 5 43
TOTAL ROUND: 83 | +11
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 3 3 2 4 5 6 3 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 3 4 4 4 2 5 4 35
TOTAL ROUND: 71 | -1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
11
Đỗ Anh Đức
+30
F
+3
85
81
77
75
318

Đỗ Anh Đức

Việt Nam

Profile

+30
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 7 5 4 4 4 5 4 4 5 42
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 5 4 6 6 5 4 5 4 43
TOTAL ROUND: 85 | +13
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 3 4 3 3 5 5 5 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 5 4 6 4 5 5 5 5 43
TOTAL ROUND: 81 | +9
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 3 5 3 4 5 5 5 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 2 5 5 4 4 6 4 38
TOTAL ROUND: 77 | +5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 4 3 3 4 5 4 5 4 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 4 5 5 4 4 5 3 38
TOTAL ROUND: 75 | +3
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
12
Phạm Quốc Phương
+31
F
+2
87
76
82
74
319

Phạm Quốc Phương

Việt Nam

Profile

+31
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 4 4 5 4 6 5 7 6 46
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 3 4 5 5 4 7 4 41
TOTAL ROUND: 87 | +15
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 3 3 3 5 5 5 4 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 6 5 3 3 5 5 38
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 4 5 5 5 5 4 5 5 43
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 3 5 3 4 5 4 4 7 4 39
TOTAL ROUND: 82 | +10
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 4 3 3 4 5 5 5 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 3 4 4 3 5 5 35
TOTAL ROUND: 74 | +2
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
12
Lo Tien Ming
+31
F
+4
86
75
82
76
319

Lo Tien Ming

Malaysia

Profile

+31
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 6 4 3 6 5 5 5 6 45
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 4 6 4 4 4 6 5 41
TOTAL ROUND: 86 | +14
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 4 3 4 3 3 6 4 4 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 6 2 5 5 4 3 6 5 40
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 7 3 5 3 6 5 5 4 3 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 5 5 6 4 4 5 4 41
TOTAL ROUND: 82 | +10
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 6 3 4 2 5 6 5 4 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 5 5 4 3 6 3 37
TOTAL ROUND: 76 | +4
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
12
Nguyễn Phương Khang
+31
F
+4
83
75
85
76
319

Nguyễn Phương Khang

Việt Nam | 2002

Profile

+31
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 4 4 5 3 7 3 4 6 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 3 5 7 4 4 6 4 42
TOTAL ROUND: 83 | +11
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 3 4 4 4 7 4 4 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 4 4 3 6 6 6 4 8 6 47
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 3 3 5 5 4 4 6 4 38
TOTAL ROUND: 85 | +13
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 2 6 3 4 5 5 4 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 3 4 2 7 4 5 4 5 3 37
TOTAL ROUND: 76 | +4
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
15
Nguyễn Vũ Quốc Anh
+33
F
+8
88
80
73
80
321

Nguyễn Vũ Quốc Anh

Việt Nam | 2003

Profile

+33
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 6 4 5 5 4 5 4 4 6 43
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 5 4 5 7 5 4 5 6 45
TOTAL ROUND: 88 | +16
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 4 4 4 3 4 6 4 3 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 5 4 7 5 4 4 6 4 43
TOTAL ROUND: 80 | +8
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 3 4 3 4 5 5 4 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 4 4 5 3 2 6 4 36
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 4 4 5 4 4 5 4 4 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 5 5 4 5 5 4 4 5 5 42
TOTAL ROUND: 80 | +8
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
16
Nguyễn Ngọc Khôi
+34
F
+6
90
77
77
78
322

Nguyễn Ngọc Khôi

Việt Nam | 1964

Profile

+34
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 6 4 5 3 4 6 5 4 5 42
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 4 6 7 6 6 5 5 48
TOTAL ROUND: 90 | +18
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 4 3 3 6 4 5 4 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 6 4 3 5 5 4 3 5 4 39
TOTAL ROUND: 77 | +5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 3 3 3 4 5 4 5 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 4 6 6 3 3 5 5 40
TOTAL ROUND: 77 | +5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 3 4 3 4 6 4 4 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 6 5 4 5 5 4 3 5 4 41
TOTAL ROUND: 78 | +6
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
17
Trần Lam
+36
F
+15
78
76
83
87
324

Trần Lam

Việt Nam | 2004

Profile

+36
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 3 4 5 5 4 5 4 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 4 6 5 3 5 5 39
TOTAL ROUND: 78 | +6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 2 4 5 4 4 4 4 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 3 6 5 4 5 4 4 39
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 4 5 5 3 4 6 5 6 43
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 5 3 5 6 6 3 4 4 40
TOTAL ROUND: 83 | +11
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 4 5 3 6 5 4 6 6 44
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 6 4 4 6 5 4 4 6 4 43
TOTAL ROUND: 87 | +15
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
17
Võ Gia Thống
+36
F
+9
85
79
79
81
324

Võ Gia Thống

Việt Nam | 2002

Profile

+36
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 4 4 3 6 7 4 4 4 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 5 4 5 7 6 4 5 4 44
TOTAL ROUND: 85 | +13
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 6 3 4 3 4 5 4 3 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 4 5 7 4 4 4 5 42
TOTAL ROUND: 79 | +7
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 4 4 4 4 5 5 4 4 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 4 4 4 6 5 3 7 4 41
TOTAL ROUND: 79 | +7
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 4 5 4 5 5 4 4 5 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 3 4 3 5 6 4 5 6 4 40
TOTAL ROUND: 81 | +9
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
19
Nguyễn Hùng Dũng
+37
F
+8
85
82
78
80
325

Nguyễn Hùng Dũng

Việt Nam | 2001

Profile

+37
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 3 3 4 3 4 6 5 4 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 6 4 7 6 6 3 7 5 48
TOTAL ROUND: 85 | +13
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 4 5 6 3 5 6 4 4 4 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 4 6 3 5 5 5 3 6 4 41
TOTAL ROUND: 82 | +10
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 4 6 3 3 4 5 4 6 3 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 3 4 7 5 3 6 3 40
TOTAL ROUND: 78 | +6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
SCORE 5 3 4 5 4 6 3 4 6 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
SCORE 5 4 4 4 5 5 3 6 4 40
