Chúc mừng golfer Đoàn Xuân Khuê Minh-Vô địch Nữ VMC 2019 sau loạt play-off với chiến thắng chung cuộc 1Up trước Nguyễn Thảo My. Chúc mừng golfer Nguyễn Nhất Long-Vô địch Nam; Nguyễn Anh Minh-Vô địch Trẻ; Nguyễn Duy Dậu-Vô địch Trung niên VMC 2019. GolfNet xin cảm ơn các khán giả đã theo dõi và hẹn gặp lại Qúy vị tại những sự kiến golf lớn trong năm 2020!
Dương Văn Vinh
CHUNG KẾT-NAM
01h56 29/12/2019
6&4
F
Nguyễn Nhất Long
Dương Văn Vinh
Nguyễn Nhất Long
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Dương Văn Vinh | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - |
SCORE | 1UP | AS | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | - | - | - | - |
Nguyễn Nhất Long | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - |
Đoàn Xuân Khuê Minh
CHUNG KẾT-NỮ
01h48 29/12/2019
1UP
F
Nguyễn Thảo My
Đoàn Xuân Khuê Minh
Nguyễn Thảo My
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Đoàn Xuân Khuê Minh | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
SCORE | 1UP | 1UP | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | AS | 1UP | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
Nguyễn Thảo My | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Nguyễn Anh Minh
CHUNG KẾT-TRẺ
01h40 29/12/2019
4&3
F
Đoàn Uy
Nguyễn Anh Minh
Đoàn Uy
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Nguyễn Anh Minh | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | - |
SCORE | 1UP | 1UP | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 3UP | 3UP | 4UP | - | - | - |
Đoàn Uy | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | - |
Lê Xuân Quang
CK-TRUNG NIÊN
01h32 29/12/2019
2UP
F
Nguyễn Duy Dậu
Lê Xuân Quang
Nguyễn Duy Dậu
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Lê Xuân Quang | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 |
SCORE | AS | 1UP | AS | 1UP | AS | 1UP | AS | AS | 1UP | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP |
Nguyễn Duy Dậu | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Đặng Quang Anh
H3-NAM
01h24 29/12/2019
1UP
F
Đỗ Anh Đức
Đặng Quang Anh
Đỗ Anh Đức
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Đặng Quang Anh | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 |
SCORE | AS | 1UP | 2UP | 1UP | AS | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP |
Đỗ Anh Đức | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 |
Nguyễn Hà My
H3-NỮ
01h16 29/12/2019
6&4
F
Phạm Thị Yến Vi
Nguyễn Hà My
Phạm Thị Yến Vi
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Nguyễn Hà My | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - |
SCORE | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | - | - | - | - |
Phạm Thị Yến Vi | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Đặng Minh Anh
H3-TRẺ
01h08 29/12/2019
4&3
F
Nguyễn Đức Sơn
Đặng Minh Anh
Nguyễn Đức Sơn
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Đặng Minh Anh | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | - | - | - |
SCORE | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | - | - | - |
Nguyễn Đức Sơn | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | - | - | - |
Nguyễn Duy Hải
H3-TRUNG NIÊN
01h00 29/12/2019
-
-
Đường Ngọc Dương
Nguyễn Duy Hải
Đường Ngọc Dương
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Nguyễn Duy Hải | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Đường Ngọc Dương | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nguyễn Nhất Long
BÁN KẾT-NAM
05h38 28/12/2019
1UP
F
Đỗ Anh Đức
Nguyễn Nhất Long
Đỗ Anh Đức
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Nguyễn Nhất Long | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
SCORE | AS | AS | AS | 1UP | AS | 1UP | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP |
Đỗ Anh Đức | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Đặng Quang Anh
BÁN KẾT-NAM
05h30 28/12/2019
3&2
F
Dương Văn Vinh
Đặng Quang Anh
Dương Văn Vinh
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Đặng Quang Anh | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - |
SCORE | AS | 1UP | 1UP | AS | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | - | - |
Dương Văn Vinh | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - |
Nguyễn Duy Dậu
BÁN KẾT-TRUNG NIÊN
01h12 28/12/2019
2UP
F
Đường Ngọc Dương
Nguyễn Duy Dậu
Đường Ngọc Dương
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Nguyễn Duy Dậu | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 |
SCORE | AS | AS | 1UP | 2UP | 1UP | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP |
Đường Ngọc Dương | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 |
Nguyễn Duy Hải
BÁN KẾT-TRUNG NIÊN
01h04 28/12/2019
2&1
F
Lê Xuân Quang
Nguyễn Duy Hải
Lê Xuân Quang
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Nguyễn Duy Hải | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | - |
SCORE | AS | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | - |
Lê Xuân Quang | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
Nguyễn Thảo My
BÁN KẾT-NỮ
00h56 28/12/2019
3&1
F
Phạm Thị Yến Vi
Nguyễn Thảo My
Phạm Thị Yến Vi
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Nguyễn Thảo My | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | - |
SCORE | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 4UP | 4UP | 4UP | 3UP | 2UP | 3UP | - |
Phạm Thị Yến Vi | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | - |
Đoàn Xuân Khuê Minh
BÁN KẾT-NỮ
00h48 28/12/2019
6&5
F
Nguyễn Hà My
Đoàn Xuân Khuê Minh
Nguyễn Hà My
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Đoàn Xuân Khuê Minh | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
SCORE | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | 4UP | 5UP | 6UP | 7UP | 6UP | 6UP | - | - | - | - | - |
Nguyễn Hà My | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
Đoàn Uy
BÁN KẾT-TRẺ
00h40 28/12/2019
4&3
F
Nguyễn Đức Sơn
Đoàn Uy
Nguyễn Đức Sơn
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Đoàn Uy | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | - |
SCORE | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | - | - | - |
Nguyễn Đức Sơn | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | - | - | - |
Nguyễn Anh Minh
BÁN KẾT-TRẺ
00h32 28/12/2019
3&2
F
Đặng Minh Anh
Nguyễn Anh Minh
Đặng Minh Anh
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Nguyễn Anh Minh | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - |
SCORE | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | - | - |
Đặng Minh Anh | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | - |
Lưu Văn Tuấn
TỨ KẾT-NAM
00h24 28/12/2019
1UP
F
Đỗ Anh Đức
Lưu Văn Tuấn
Đỗ Anh Đức
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Lưu Văn Tuấn | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 |
SCORE | AS | AS | 1UP | 2UP | 1UP | AS | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | AS | AS | 1UP |
Đỗ Anh Đức | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 |
Nguyễn Quang Trí
TỨ KẾT-NAM
00h16 28/12/2019
7&6
F
Nguyễn Nhất Long
Nguyễn Quang Trí
Nguyễn Nhất Long
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Nguyễn Quang Trí | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
SCORE | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | 4UP | 5UP | 4UP | 5UP | 6UP | 7UP | - | - | - | - | - | - |
Nguyễn Nhất Long | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Lưu Đình Hùng
TỨ KẾT-NAM
00h08 28/12/2019
4&2
F
Dương Văn Vinh
Lưu Đình Hùng
Dương Văn Vinh
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Lưu Đình Hùng | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - |
SCORE | AS | 1UP | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 3UP | 4UP | - | - |
Dương Văn Vinh | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | - |
Đặng Quang Anh
TỨ KẾT-NAM
00h00 28/12/2019
3&1
F
Aaron Tran
Đặng Quang Anh
Aaron Tran
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Đặng Quang Anh | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | - |
SCORE | AS | AS | 1UP | AS | AS | AS | 1UP | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | AS | 1UP | 2UP | 3UP | - |
Aaron Tran | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | - |
Đỗ Anh Đức
VÒNG 16-NAM
05h24 27/12/2019
6&5
F
Nguyễn Vũ Quốc Anh
Đỗ Anh Đức
Nguyễn Vũ Quốc Anh
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Đỗ Anh Đức | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
SCORE | 7UP | 7UP | 6UP | 6UP | - | - | - | - | - | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | 6UP |
Nguyễn Vũ Quốc Anh | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Nguyễn Đức Ninh
VÒNG 16-NAM
05h24 27/12/2019
5&3
F
Dương Văn Vinh
Nguyễn Đức Ninh
Dương Văn Vinh
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Nguyễn Đức Ninh | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - |
SCORE | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | AS | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | - | - | - |
Dương Văn Vinh | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | - |
Lưu Văn Tuấn
VÒNG 16-NAM
05h16 27/12/2019
6&5
F
Lê Việt Dũng
Lưu Văn Tuấn
Lê Việt Dũng
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Lưu Văn Tuấn | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
SCORE | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | - | - | - | - | - | 1UP | AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP |
Lê Việt Dũng | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Lưu Đình Hùng
VÒNG 16-NAM
05h16 27/12/2019
AS
F
Đinh Hồng Phong
Lưu Đình Hùng
Đinh Hồng Phong
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Lưu Đình Hùng | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 |
SCORE | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | AS |
Đinh Hồng Phong | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 |
Jung Soo Yang
VÒNG 16-NAM
05h08 27/12/2019
1UP
F
Nguyễn Quang Trí
Jung Soo Yang
Nguyễn Quang Trí
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Jung Soo Yang | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 |
SCORE | 3UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | AS | 1UP | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP |
Nguyễn Quang Trí | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 |
Aaron Tran
VÒNG 16-NAM
05h08 27/12/2019
2&1
F
Hà Ngọc Hoàng Lộc
Aaron Tran
Hà Ngọc Hoàng Lộc
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Aaron Tran | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | - |
SCORE | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | - |
Hà Ngọc Hoàng Lộc | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | - |
Nguyễn Nhất Long
VÒNG 16-NAM
05h00 27/12/2019
3&2
F
Dương Công Văn
Nguyễn Nhất Long
Dương Công Văn
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
