Bảng thành tích
Thứ hạng: | 36 |
Điểm: | 5.096 |
Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
---|---|---|---|
VCPG Tour Trang An (4/2019) | VCPG | 13 | 6 |
VPG Tour BRG King Island (12/2018) | VPG | 33 | 4.774 |
VPG Tour Long Bien (11/2018) | VPG | 25 | 4.804 |
FLC Master Sầm Sơn (9/2017) | FLC | 15 | 4.297 |
Bùi Văn Minh
Quốc tịch: | Việt Nam |
Năm sinh: | 1982 |
Giới tính: | Nam |
Chiều cao: | |
Cân nặng: | |
Size áo: | |
Trình độ: | |
Chơi golf từ: | |
Chơi Pro từ: | |
Điểm mạnh: | |
Thần tượng: | Việt Nam |
Thời trang: | |
Gậy Golf: | |
Thành tích: |