Bảng thành tích
| Thứ hạng: | 30 |
| Điểm: | 5.390 |
| Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
|---|---|---|---|
| VPG Tour Heron Lake (1/2019) | VPG | 12 | 6.33 |
| VPG Tour Heron Lake (1/2019) | VPG | 13 | 6.132 |
| VPG Tour BRG King Island (12/2018) | VPG | 15 | 5.772 |
| VPG Tour Sam Tuyen Lam (6/2018) | VPG | 16 | 5.044 |
| FLC Master Sầm Sơn (9/2017) | FLC | 21 | 3.86 |
Đỗ Ngọc Hoàng
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Năm sinh: | 1982 |
| Giới tính: | Nam |
| Chiều cao: | |
| Cân nặng: | |
| Size áo: | |
| Trình độ: | VPG PRO |
| Chơi golf từ: | |
| Chơi Pro từ: | 2007 |
| Điểm mạnh: | |
| Thần tượng: | Việt Nam |
| Thời trang: | PING/Lecog |
| Gậy Golf: | |
| Thành tích: |


