Bảng thành tích
| Thứ hạng: | 17 |
| Điểm: | 7.103 |
| Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
|---|---|---|---|
| VCPG Tour Trang An (4/2019) | VCPG | 10 | 6.8 |
| VPG Tour Heron Lake (1/2019) | VPG | 21 | 5.242 |
| VPG Tour BRG King Island (12/2018) | VPG | 9 | 6.848 |
| VPG Tour Long Bien (11/2018) | VPG | 4 | 9.457 |
Kim Gwang Tae
| Quốc tịch: | Hàn Quốc |
| Năm sinh: | 1963 |
| Giới tính: | Nam |
| Chiều cao: | |
| Cân nặng: | |
| Size áo: | |
| Trình độ: | |
| Chơi golf từ: | |
| Chơi Pro từ: | |
| Điểm mạnh: | |
| Thần tượng: | Hàn Quốc |
| Thời trang: | |
| Gậy Golf: | |
| Thành tích: |


