Bảng thành tích
Thứ hạng: | 32 |
Điểm: | 5.323 |
Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
---|---|---|---|
VCPG Tour Trang An (4/2019) | VCPG | 20 | 5.4 |
VPG Tour Heron Lake (1/2019) | VPG | 34 | 4.767 |
VPG Tour BRG King Island (12/2018) | VPG | 34 | 4.715 |
VPG Tour Long Bien (11/2018) | VPG | 20 | 5.107 |
VPG Tour Sam Tuyen Lam (6/2018) | VPG | 7 | 6.609 |
VMC Championship VinPearl Hải Phòng (12/2017) | VMC | 7 | 5.865 |
FLC Master Sầm Sơn (9/2017) | FLC | 16 | 4.224 |
VPC FLC Quy Nhơn (6/2017) | VPC | 3 | 7.956 |
Lai Thế Cường
Quốc tịch: | Việt Nam |
Năm sinh: | 1979 |
Giới tính: | Nam |
Chiều cao: | |
Cân nặng: | |
Size áo: | |
Trình độ: | VPG PRO |
Chơi golf từ: | |
Chơi Pro từ: | |
Điểm mạnh: | |
Thần tượng: | Việt Nam |
Thời trang: | |
Gậy Golf: | |
Thành tích: |