Bảng thành tích
Thứ hạng: | 21 |
Điểm: | 6.403 |
Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
---|---|---|---|
VCPG Tour Trang An (4/2019) | VCPG | 16 | 5.8 |
VPG Tour VPG Tour Match Championship – Long thanh (12/2018) | VPG | 3 | 11.869 |
VPG Tour Sam Tuyen Lam (6/2018) | VPG | 13 | 5.392 |
FLC Master Sầm Sơn (9/2017) | FLC | 14 | 4.37 |
Lầu A Bẩu
Quốc tịch: | Việt Nam |
Năm sinh: | |
Giới tính: | Nam |
Chiều cao: | |
Cân nặng: | |
Size áo: | |
Trình độ: | VPG PRO |
Chơi golf từ: | |
Chơi Pro từ: | |
Điểm mạnh: | |
Thần tượng: | Việt Nam |
Thời trang: | |
Gậy Golf: | |
Thành tích: |