Bảng thành tích
| Thứ hạng: | 40 |
| Điểm: | 4.987 |
| Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
|---|---|---|---|
| VCPG Tour Trang An (4/2019) | VCPG | 14 | 5.9 |
| VPG Tour Heron Lake (1/2019) | VPG | 30 | 4.847 |
| VPG Tour BRG King Island (12/2018) | VPG | 21 | 5.185 |
| VPG Tour BRG King Island (12/2018) | VPG | 22 | 5.185 |
| VPG Tour Long Bien (11/2018) | VPG | 13 | 5.863 |
| VMC Championship VinPearl Hải Phòng (12/2017) | VMC | 8 | 5.556 |
| VMC Championship VinPearl Hải Phòng (12/2017) | VMC | 9 | 5.402 |
| FLC Master Sầm Sơn (9/2017) | FLC | 20 | 3.933 |
Lê Việt Cường
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Năm sinh: | |
| Giới tính: | Nam |
| Chiều cao: | |
| Cân nặng: | |
| Size áo: | |
| Trình độ: | PRO |
| Chơi golf từ: | |
| Chơi Pro từ: | |
| Điểm mạnh: | |
| Thần tượng: | Việt Nam |
| Thời trang: | |
| Gậy Golf: | |
| Thành tích: |


