Bảng thành tích
| Thứ hạng: | 46 |
| Điểm: | 4.660 |
| Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
|---|---|---|---|
| VPG Tour Heron Lake (1/2019) | VPG | 29 | 4.866 |
| VPG Tour BRG King Island (12/2018) | VPG | 32 | 4.774 |
| VPG Tour Long Bien (11/2018) | VPG | 22 | 5.107 |
Lưu Hải Ninh
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Năm sinh: | 1983 |
| Giới tính: | Nam |
| Chiều cao: | 165cm |
| Cân nặng: | 66kg |
| Size áo: | M |
| Trình độ: | TOUR PRO |
| Chơi golf từ: | 2006 |
| Chơi Pro từ: | 2018 |
| Điểm mạnh: | Putt |
| Thần tượng: | Việt Nam |
| Thời trang: | FAROKY |
| Gậy Golf: | Mizuno |
| Thành tích: |


