Bảng thành tích
| Thứ hạng: | 19 |
| Điểm: | 6.642 |
| Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
|---|---|---|---|
| VCPG Tour Trang An (4/2019) | VCPG | 18 | 5.4 |
| VPG Tour VPG Tour Match Championship – Long thanh (12/2018) | VPG | 12 | 6.33 |
| VPG Tour Sam Tuyen Lam (6/2018) | VPG | 10 | 5.913 |
| VMC Championship VinPearl Hải Phòng (12/2017) | VMC | 3 | 9.26 |
| FLC Master Sầm Sơn (9/2017) | FLC | 11 | 4.807 |
| VPC FLC Quy Nhơn (6/2017) | VPC | 4 | 6.63 |
Nguyễn Đình Châu
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Năm sinh: | 1969 |
| Giới tính: | Nam |
| Chiều cao: | |
| Cân nặng: | |
| Size áo: | |
| Trình độ: | VPG PRO |
| Chơi golf từ: | 2005 |
| Chơi Pro từ: | 2014 |
| Điểm mạnh: | |
| Thần tượng: | Việt Nam |
| Thời trang: | PING/Lecog |
| Gậy Golf: | |
| Thành tích: | 1 lần ghi Albatross tại sân golf Thủ Đức |


