Bảng thành tích
| Thứ hạng: | 24 |
| Điểm: | 5.865 |
| Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
|---|---|---|---|
| VDPG Tour West Lakes (3/2019) | VDPG | 7 | 7 |
| VPG Tour Heron Lake (1/2019) | VPG | 24 | 5.064 |
| VPG Tour VPG Tour Match Championship – Long thanh (12/2018) | VPG | 5 | 8.704 |
| VPG Tour Long Bien (11/2018) | VPG | 8 | 6.809 |
| VPG Tour Sam Tuyen Lam (6/2018) | VPG | 12 | 5.565 |
| VMC Championship VinPearl Hải Phòng (12/2017) | VMC | 6 | 6.174 |
| FLC Master Sầm Sơn (9/2017) | FLC | 18 | 4.078 |
Nguyễn Gia Hồng
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Năm sinh: | 1982 |
| Giới tính: | Nam |
| Chiều cao: | |
| Cân nặng: | |
| Size áo: | |
| Trình độ: | VPG PRO |
| Chơi golf từ: | |
| Chơi Pro từ: | |
| Điểm mạnh: | |
| Thần tượng: | Việt Nam |
| Thời trang: | |
| Gậy Golf: | |
| Thành tích: |


