Bảng thành tích
| Thứ hạng: | 11 |
| Điểm: | 8.800 |
| Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
|---|---|---|---|
| VCPG Tour Trang An (4/2019) | VCPG | 17 | 5.8 |
| VPG Tour Heron Lake (1/2019) | VPG | 5 | 8.704 |
| VPG Tour VPG Tour Match Championship – Long thanh (12/2018) | VPG | 9 | 6.924 |
| VPG Tour BRG King Island (12/2018) | VPG | 8 | 7.044 |
| VPG Tour Long Bien (11/2018) | VPG | 7 | 7.187 |
| VPG Tour Sam Tuyen Lam (6/2018) | VPG | 4 | 8.696 |
| VMC Championship VinPearl Hải Phòng (12/2017) | VMC | 1 | 18.521 |
| FLC Master Sầm Sơn (9/2017) | FLC | 3 | 8.74 |
Nguyễn Hữu Quyết
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Năm sinh: | 1990 |
| Giới tính: | Nam |
| Chiều cao: | |
| Cân nặng: | |
| Size áo: | |
| Trình độ: | VPG PRO |
| Chơi golf từ: | |
| Chơi Pro từ: | |
| Điểm mạnh: | |
| Thần tượng: | Việt Nam |
| Thời trang: | |
| Gậy Golf: | Titleist |
| Thành tích: | Vô địch bảng pro giải Vô địch Đối kháng và chuyên nghiệp QG 2017 |


