Bảng thành tích
Thứ hạng: | 48 |
Điểm: | 4.596 |
Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
---|---|---|---|
VCPG Tour Trang An (4/2019) | VCPG | 33 | 4.7 |
VPG Tour Heron Lake (1/2019) | VPG | 50 | 4.451 |
VPG Tour BRG King Island (12/2018) | VPG | 45 | 4.5 |
VPG Tour Long Bien (11/2018) | VPG | 39 | 4.464 |
Nguyễn Sáng
Quốc tịch: | Việt Nam |
Năm sinh: | |
Giới tính: | Nam |
Chiều cao: | |
Cân nặng: | |
Size áo: | |
Trình độ: | |
Chơi golf từ: | |
Chơi Pro từ: | |
Điểm mạnh: | |
Thần tượng: | Việt Nam |
Thời trang: | |
Gậy Golf: | |
Thành tích: |