Bảng thành tích
Thứ hạng: | 33 |
Điểm: | 5.290 |
Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
---|---|---|---|
VCPG Tour Trang An (4/2019) | VCPG | 12 | 6.2 |
VCPG Tour Trang An (4/2019) | VCPG | 11 | 6.8 |
VDPG Tour West Lakes (3/2019) | VDPG | 15 | 5.4 |
VPG Tour Heron Lake (1/2019) | VPG | 31 | 4.827 |
VPG Tour BRG King Island (12/2018) | VPG | 14 | 5.87 |
VPG Tour Long Bien (11/2018) | VPG | 16 | 5.485 |
VPG Tour Sam Tuyen Lam (6/2018) | VPG | 23 | 4.487 |
VMC Championship VinPearl Hải Phòng (12/2017) | VMC | 11 | 5.093 |
FLC Master Sầm Sơn (9/2017) | FLC | 19 | 4.006 |
Nguyễn Trung Thu
Quốc tịch: | Việt Nam |
Năm sinh: | 1984 |
Giới tính: | Nam |
Chiều cao: | |
Cân nặng: | |
Size áo: | |
Trình độ: | PRO |
Chơi golf từ: | 2008 |
Chơi Pro từ: | 2013 |
Điểm mạnh: | |
Thần tượng: | Việt Nam |
Thời trang: | |
Gậy Golf: | |
Thành tích: | Đội trưởng tuyển miền Bắc tại Cup đồng đội chuyên nghiệp Independence Cup 2019 |