Bảng thành tích
| Thứ hạng: | 29 |
| Điểm: | 5.450 |
| Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
|---|---|---|---|
| VPG Tour BRG King Island (12/2018) | VPG | 12 | 6.457 |
| VPG Tour Long Bien (11/2018) | VPG | 11 | 6.242 |
| VPG Tour Sam Tuyen Lam (6/2018) | VPG | 11 | 5.739 |
| FLC Master Sầm Sơn (9/2017) | FLC | 10 | 4.952 |
Nguyễn Văn Toàn
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Năm sinh: | |
| Giới tính: | Nam |
| Chiều cao: | |
| Cân nặng: | |
| Size áo: | |
| Trình độ: | |
| Chơi golf từ: | |
| Chơi Pro từ: | |
| Điểm mạnh: | |
| Thần tượng: | Việt Nam |
| Thời trang: | |
| Gậy Golf: | |
| Thành tích: |


