Bảng thành tích
Thứ hạng: | 10 |
Điểm: | 9.266 |
Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
---|---|---|---|
VCPG Tour Trang An (4/2019) | VCPG | 8 | 7.200 |
VDPG Tour West Lakes (3/2019) | VDPG | 1 | 24.000 |
VPG Tour Sam Tuyen Lam (6/2018) | VPG | 5 | 7.652 |
FLC Master Sầm Sơn (9/2017) | FLC | 5 | 6.409 |
VPC FLC Quy Nhơn (6/2017) | VPC | 2 | 10.608 |
Phạm Minh Tuấn
Quốc tịch: | Việt Nam |
Năm sinh: | 1971 |
Giới tính: | Nam |
Chiều cao: | |
Cân nặng: | |
Size áo: | |
Trình độ: | Pro |
Chơi golf từ: | 22 tuổi |
Chơi Pro từ: | 38 tuổi |
Điểm mạnh: | Second Shot |
Thần tượng: | Việt Nam |
Thời trang: | Nike |
Gậy Golf: | Titleist |
Thành tích: | Vô địch VDPG Tour West Lake Championship 2019 |
Lý lịch/Hình ảnh
Có kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp golf Việt Nam, golfer Phạm Minh Tuấn là một trong những cái tên nổi bật của làng golf chuyên nghiệp phía Nam. Anh hiện là giáo viên giảng dạy golf tại Học viện Golf Saigon Golf Academy.
Thành tích nổi bật của golfer sinh năm 1971 là chức vô địch giải VDPG Tour West Lake, diễn ra trong hai ngày 28 và 29/3 tại sân golf WestLake, tỉnh Long An.