Bảng thành tích
| Thứ hạng: | 18 |
| Điểm: | 6.939 |
| Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
|---|---|---|---|
| VCPG Tour Trang An (4/2019) | VCPG | 15 | 5.8 |
| VDPG Tour West Lakes (3/2019) | VDPG | 2 | 16 |
| VPG Tour VPG Tour Match Championship – Long thanh (12/2018) | VPG | 7 | 7.517 |
| VPG Tour Long Bien (11/2018) | VPG | 6 | 7.566 |
| VPG Tour Sam Tuyen Lam (6/2018) | VPG | 20 | 4.696 |
| VPG Tour Sam Tuyen Lam (6/2018) | VPG | 20 | 4.696 |
| VPG Tour Sam Tuyen Lam (6/2018) | VPG | 20 | 4.696 |
| FLC Master Sầm Sơn (9/2017) | FLC | 22 | 3.787 |
Tăng Nhơn Phú
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Năm sinh: | 1989 |
| Giới tính: | Nam |
| Chiều cao: | |
| Cân nặng: | |
| Size áo: | |
| Trình độ: | VPG PRO |
| Chơi golf từ: | |
| Chơi Pro từ: | |
| Điểm mạnh: | |
| Thần tượng: | Việt Nam |
| Thời trang: | |
| Gậy Golf: | |
| Thành tích: |


