Bảng thành tích
Thứ hạng: | 53 |
Điểm: | 4.257 |
Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
---|---|---|---|
VCPG Tour Trang An (4/2019) | VCPG | 30 | 4.84 |
VPG Tour Heron Lake (1/2019) | VPG | 41 | 4.629 |
VPG Tour BRG King Island (12/2018) | VPG | 44 | 4.52 |
VPG Tour Long Bien (11/2018) | VPG | 33 | 4.596 |
VPG Tour Sam Tuyen Lam (6/2018) | VPG | 25 | 4.418 |
FLC Master Sầm Sơn (9/2017) | FLC | 25 | 3.7 |
Trần Văn Cơ
Quốc tịch: | Việt Nam |
Năm sinh: | 1974 |
Giới tính: | Nam |
Chiều cao: | |
Cân nặng: | |
Size áo: | |
Trình độ: | VPG PRO |
Chơi golf từ: | 2005 |
Chơi Pro từ: | |
Điểm mạnh: | |
Thần tượng: | Việt Nam |
Thời trang: | |
Gậy Golf: | |
Thành tích: |