Bảng thành tích
| Thứ hạng: | 14 |
| Điểm: | 7.470 |
| Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
|---|---|---|---|
| VDPG Tour West Lakes (3/2019) | VDPG | 3 | 12 |
| VPG Tour VPG Tour Match Championship – Long thanh (12/2018) | VPG | 16 | 5.737 |
| VPG Tour Sam Tuyen Lam (6/2018) | VPG | 3 | 10.435 |
| FLC Master Sầm Sơn (9/2017) | FLC | 13 | 4.515 |
| VPC FLC Quy Nhơn (6/2017) | VPC | 5 | 5.8344 |
Trịnh Văn Thọ
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Năm sinh: | 1970 |
| Giới tính: | Nam |
| Chiều cao: | |
| Cân nặng: | |
| Size áo: | |
| Trình độ: | pro |
| Chơi golf từ: | |
| Chơi Pro từ: | |
| Điểm mạnh: | iron |
| Thần tượng: | Việt Nam |
| Thời trang: | adidas |
| Gậy Golf: | TaylorMade |
| Thành tích: |


