Bảng thành tích
Thứ hạng: | 54 |
Điểm: | 4.217 |
Sự kiện | Tour | Hạng | Point |
---|---|---|---|
VPG Tour Sam Tuyen Lam (6/2018) | VPG | 26 | 4.383 |
VMC Championship VinPearl Hải Phòng (12/2017) | VMC | 10 | 5.248 |
FLC Master Sầm Sơn (9/2017) | FLC | 23 | 3.758 |
Vũ Anh Quang
Quốc tịch: | Việt Nam |
Năm sinh: | |
Giới tính: | Nam |
Chiều cao: | |
Cân nặng: | |
Size áo: | |
Trình độ: | |
Chơi golf từ: | |
Chơi Pro từ: | |
Điểm mạnh: | |
Thần tượng: | Việt Nam |
Thời trang: | |
Gậy Golf: | |
Thành tích: |