POS
PLAYER
OVERALL
THRU
RND
R1
R2
R3
R4
TOT
1
Trần Lê Duy Nhất
-4
F
+4
66
69
70
75
280

Trần Lê Duy Nhất

Việt Nam | 1989

Profile

-4
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 5 3 5 2 4 4 3 3 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 2 3 5 4 3 4 4 33
TOTAL ROUND: 66 | -5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 4 4 4 4 4 3 3 4 33
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 5 4 2 3 6 4 3 5 4 36
TOTAL ROUND: 69 | -2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 5 3 4 4 4 4 4 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 3 4 4 4 3 4 3 33
TOTAL ROUND: 70 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 5 4 4 6 5 4 3 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 5 3 3 4 5 4 5 3 36
TOTAL ROUND: 75 | +4
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
1
Park Sang Ho
-4
F
-2
75
69
67
69
280

Park Sang Ho

Hàn Quốc | 1979

Profile

-4
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 4 3 7 3 5 4 3 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 5 3 3 7 4 4 4 5 38
TOTAL ROUND: 75 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 4 5 4 3 4 4 3 3 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 5 3 2 6 4 4 4 4 35
TOTAL ROUND: 69 | -2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 5 5 5 2 5 4 3 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 3 2 3 5 5 3 3 4 31
TOTAL ROUND: 67 | -4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 4 4 6 3 5 5 4 3 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 4 4 3 5 4 2 3 4 32
TOTAL ROUND: 69 | -2
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
3
Annop Tangkamolprasert
E
F
+1
71
72
69
72
284

Annop Tangkamolprasert

Thái Lan

Profile

E
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 4 4 6 3 4 4 3 3 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 4 2 3 5 5 5 4 5 36
TOTAL ROUND: 71 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 5 4 6 3 4 4 3 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 3 3 5 6 4 4 3 36
TOTAL ROUND: 72 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 2 2 5 5 3 5 4 34
TOTAL ROUND: 69 | -2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 5 4 5 2 5 4 4 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 2 3 6 5 3 4 4 35
TOTAL ROUND: 72 | +1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
4
Varuth Nguyễn
+3
F
-4
70
74
76
67
287

Varuth Nguyễn

Thái Lan | 1999

Profile

+3
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 5 3 6 3 5 4 3 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 3 3 3 5 5 3 3 6 34
TOTAL ROUND: 70 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 5 3 5 3 6 5 3 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 5 3 2 6 5 3 5 4 37
TOTAL ROUND: 74 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 7 4 6 4 4 4 4 4 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 3 2 5 5 4 4 4 35
TOTAL ROUND: 76 | +5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 4 4 4 3 6 4 2 5 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 2 3 5 4 3 3 4 32
TOTAL ROUND: 67 | -4
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
5
Doãn Văn Định
+6
F
+1
70
73
75
72
290

Doãn Văn Định

Việt Nam | 1981

Profile

+6
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 5 4 4 4 3 5 5 3 3 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 5 3 3 5 4 2 5 3 34
TOTAL ROUND: 70 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 4 4 6 4 5 4 2 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 5 4 3 3 5 4 2 4 6 36
TOTAL ROUND: 73 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 7 6 5 3 4 4 4 4 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 5 3 3 5 5 3 4 4 35
TOTAL ROUND: 75 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 4 3 5 5 6 4 4 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 5 2 2 5 5 2 4 4 33
TOTAL ROUND: 72 | +1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
6
Jin Sung Ha
+10
F
-1
74
78
72
70
294

Jin Sung Ha

Hàn Quốc | 24/10/1986

Profile

+10
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 8 3 5 2 5 3 4 3 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 5 3 4 7 4 3 5 4 38
TOTAL ROUND: 74 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 6 4 6 3 5 4 4 3 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 5 3 3 4 8 6 4 4 40
TOTAL ROUND: 78 | +7
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 7 4 6 3 4 4 3 3 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 4 3 3 5 6 3 4 4 35
TOTAL ROUND: 72 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 5 4 3 3 4 6 3 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 5 3 4 5 4 3 4 4 35
TOTAL ROUND: 70 | -1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
7
Nguyễn Văn Bằng
+9
F
+1
74
73
74
72
293

Nguyễn Văn Bằng

Việt Nam | 1982

Profile

+9
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 5 4 3 4 6 5 3 4 4 38
TOTAL ROUND: 74 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 6 3 4 5 2 3 4 4 3 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 5 4 3 3 5 6 4 4 5 39
TOTAL ROUND: 73 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 4 4 6 3 5 4 3 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 5 3 3 5 5 3 4 4 36
TOTAL ROUND: 74 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 4 4 5 4 4 5 3 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 3 2 5 6 3 4 4 35
TOTAL ROUND: 72 | +1
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
8
Đặng Quang Anh
+12
F
-4
76
82
71
67
296

Đặng Quang Anh

Việt Nam | 2005

Profile

+12
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 5 3 4 3 4 5 4 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 3 4 5 7 4 5 4 40
TOTAL ROUND: 76 | +5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 5 5 3 6 3 3 5 4 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 3 3 7 7 6 4 5 43
TOTAL ROUND: 82 | +11
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 5 4 6 3 4 3 3 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 4 2 3 5 5 4 6 4 36
TOTAL ROUND: 71 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 5 4 3 4 3 4 4 3 4 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 5 4 2 4 5 2 4 4 33
TOTAL ROUND: 67 | -4
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
9
Nguyễn Hùng Dũng
+13
F
+2
74
80
70
73
297

Nguyễn Hùng Dũng

Việt Nam | 2001

Profile

+13
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 5 4 5 5 3 3 4 3 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 5 4 4 5 5 2 5 4 38
TOTAL ROUND: 74 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 5 4 3 5 3 4 4 6 6 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 5 4 3 6 5 4 5 4 40
TOTAL ROUND: 80 | +9
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 5 4 5 3 5 4 3 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 4 2 3 5 5 3 4 4 33
TOTAL ROUND: 70 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 4 4 4 4 6 4 3 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 5 4 3 5 5 3 4 4 37
TOTAL ROUND: 73 | +2
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
10
Kim Young Taek
+16
F
+5
72
75
77
76
300

Kim Young Taek

Hàn Quốc

Profile

+16
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 4 4 5 3 4 4 4 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 5 2 4 5 4 5 4 4 36
TOTAL ROUND: 72 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 6 4 6 3 5 4 3 3 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 5 4 2 5 5 4 4 5 38
TOTAL ROUND: 75 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 5 4 5 4 6 4 3 5 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 4 3 3 6 5 3 4 6 37
TOTAL ROUND: 77 | +6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 4 4 5 3 4 6 3 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 6 4 2 5 6 3 4 5 39
TOTAL ROUND: 76 | +5
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
11
Nguyễn Hữu Quyết
+17
F
+6
77
73
74
77
301

Nguyễn Hữu Quyết

Việt Nam | 1990

Profile

+17
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 6 3 3 4 4 5 3 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 5 4 3 3 5 5 3 4 8 40
TOTAL ROUND: 77 | +6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 5 4 4 4 3 5 4 4 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 3 3 7 4 3 4 4 36
TOTAL ROUND: 73 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 4 3 6 4 4 4 3 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 5 6 3 2 5 6 3 4 4 38
TOTAL ROUND: 74 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 5 4 6 3 5 6 3 4 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 5 6 2 4 5 5 3 4 3 37
TOTAL ROUND: 77 | +6
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
11
Sung II Kwon
+17
F
E
78
77
75
71
301

Sung II Kwon

Hàn Quốc

Profile

+17
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 4 4 7 4 4 5 3 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 5 6 3 3 5 5 2 4 6 39
TOTAL ROUND: 78 | +7
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 5 4 5 5 4 4 4 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 5 4 3 4 6 6 2 4 4 38
TOTAL ROUND: 77 | +6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 5 5 4 3 4 4 5 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 3 4 5 6 3 4 4 37
TOTAL ROUND: 75 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 4 5 4 4 4 4 4 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 5 3 3 5 4 3 3 3 33
TOTAL ROUND: 71 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
13
Park Ji Woon
+19
F
+12
75
72
73
83
303

Park Ji Woon

Hàn Quốc | 1987

Profile

+19
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 5 6 4 3 3 5 4 4 3 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 3 3 6 6 4 4 4 38
TOTAL ROUND: 75 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 5 4 3 6 3 4 4 3 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 3 3 5 5 3 4 5 36
TOTAL ROUND: 72 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 6 5 5 3 4 4 4 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 2 3 4 6 3 4 5 35
TOTAL ROUND: 73 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 4 4 5 3 9 4 4 4 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 6 4 4 5 5 6 4 4 4 42
TOTAL ROUND: 83 | +12
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
14
Trần Đức Tuân
+20
F
+10
71
79
73
81
304

Trần Đức Tuân

Việt Nam

Profile

+20
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 6 3 4 4 2 5 4 3 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 5 5 3 3 5 5 3 3 4 36
TOTAL ROUND: 71 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 5 4 3 6 3 6 4 5 3 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 5 6 3 4 5 5 3 4 5 40
TOTAL ROUND: 79 | +8
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 4 4 6 3 5 4 3 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 6 2 2 7 5 4 4 4 37
TOTAL ROUND: 73 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 5 4 6 5 4 5 3 7 43
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 5 5 3 4 5 5 3 4 4 38
TOTAL ROUND: 81 | +10
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
15
Trương Chí Quân
+21
F
+6
74
79
75
77
305

Trương Chí Quân

Việt Nam | 1998

Profile

+21
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 4 4 7 2 3 4 4 3 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 6 5 3 3 4 7 3 4 4 39
TOTAL ROUND: 74 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 6 5 6 5 5 4 3 4 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 5 4 3 4 6 5 3 3 5 38
TOTAL ROUND: 79 | +8
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 4 4 6 3 3 4 3 4 34
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 4 2 6 5 6 5 5 41
TOTAL ROUND: 75 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 4 3 5 3 5 5 3 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 6 4 3 7 6 3 4 4 41
TOTAL ROUND: 77 | +6
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
15
Mark William Chambers
+21
F
+5
76
76
77
76
305

Mark William Chambers

Australia

Profile

+21
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 4 4 6 3 6 4 4 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 5 4 2 5 5 3 4 5 37
TOTAL ROUND: 76 | +5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 5 5 4 4 3 4 5 6 4 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 3 3 5 4 4 4 5 36
TOTAL ROUND: 76 | +5
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 4 5 6 3 5 4 3 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 6 2 2 5 5 4 4 8 39
TOTAL ROUND: 77 | +6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 5 5 3 7 3 5 4 3 6 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 6 3 3 5 4 2 4 4 35
TOTAL ROUND: 76 | +5
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
15
Lê Hữu Giang
+21
F
+7
69
84
74
78
305

Lê Hữu Giang

Việt Nam | 1984

Profile

+21
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 5 4 3 3 5 4 4 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 4 3 3 6 4 3 4 4 34
TOTAL ROUND: 69 | -2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 6 7 4 4 3 6 5 3 4 42
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 5 3 4 6 7 4 5 4 42
TOTAL ROUND: 84 | +13
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 6 5 4 3 5 3 3 5 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 3 3 6 6 3 4 4 37
TOTAL ROUND: 74 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 5 3 6 4 5 4 3 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 7 4 3 6 6 3 4 4 41
TOTAL ROUND: 78 | +7
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
18
Võ Gia Thống
+22
F
+8
78
74
75
79
306

Võ Gia Thống

Việt Nam | 2002

Profile

+22
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 6 3 4 4 3 5 4 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 7 3 3 6 6 4 3 5 41
TOTAL ROUND: 78 | +7
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 5 4 4 3 4 4 4 4 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 3 3 4 8 3 4 5 38
TOTAL ROUND: 74 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 4 5 4 3 5 4 4 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 5 2 4 5 5 5 4 5 38
TOTAL ROUND: 75 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 4 3 6 4 4 4 5 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 6 3 3 7 5 5 4 5 42
TOTAL ROUND: 79 | +8
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
18
Tăng Nhơn Phú
+22
F
+6
79
75
75
77
306

Tăng Nhơn Phú

Việt Nam | 1989

Profile

+22
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 6 2 7 3 5 4 3 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 3 4 4 4 6 5 4 5 5 40
TOTAL ROUND: 79 | +8
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 5 4 4 4 4 6 5 2 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 5 3 3 5 5 3 4 4 36
TOTAL ROUND: 75 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 4 5 3 6 3 6 5 4 3 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 4 4 3 4 5 5 3 4 4 36
TOTAL ROUND: 75 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
SCORE 3 7 4 4 4 6 4 5 4 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 4 3 3 5 5 3 4 4 35
SCORE 5 5 3 3 5 5 3 4 3 36
TOTAL ROUND: 77 | +6
Eagle+
Birdie
Bogey
