BTC Giải Vô địch Các CLB Golf Hà Nội 2020 vừa kết thúc việc bốc thăm và công bố danh sách các cặp đấu tại VCK giải, diễn ra từ ngày 9-10/10 trên cả 2 sân Sky và Lake.
Tại vòng chung kết tới, có sự tham gia của 36 CLB Golf mạnh nhất khu vực Hà Nội. Tổng cộng sẽ có 432 trận đấu đối kháng đơn (Single Match) diễn ra đồng thời trên cả sân Sky và Lake (36 hố), shotgun lúc 11h30.
Sau khi các CLB gửi danh sách cuối cùng, tên VĐV của các CLB cụ thể của từng trận đấu sẽ sớm được công bố.
Danh sách chia nhóm đấu ngày 9/10
Sân Sky | |||||
No | Flight | Tên Câu lạc bộ | VĐV | Bảng | Cặp đấu |
1 | 1A | CLB Golf 9194 | 1 | A | 1 |
2 | 1A | CLB Golf Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) | 1 | A | |
3 | 1A | Pure Performance Golf Club | 1 | A | 2 |
4 | 1A | CLB Golf G86 | 1 | A | |
5 | 1B | CLB Golf G&L 9295 | 1 | A | 3 |
6 | 1B | CLB Golf KB Cầu Giấy | 1 | A | |
7 | 1B | CLB VinGolf | 1 | A | 4 |
8 | 1B | CLB Golf CM88 | 1 | A | |
9 | 2A | CLB Golf Khỉ Vàng | 1 | A | 5 |
10 | 2A | CLB Golf Kinh Bắc (KBG) | 1 | A | |
11 | 2A | CLB Golf G79 | 1 | A | 6 |
12 | 2A | CLB Golf Thăng Long Number One | 1 | A | |
13 | 3A | CLB Golf Ngựa Hoang | 1 | A | 7 |
14 | 3A | CLB Golf Brother | 1 | A | |
15 | 3A | CLB Times City & Friends (TFG) | 1 | A | 8 |
16 | 3A | CLB Golf K39 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 1 | A | |
17 | 4A | CLB Golf Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 1 | A | 9 |
18 | 4A | CLB Golf G78 | 1 | A | |
19 | 4A | CLB Golf Luật Sư Miền Bắc | 1 | A | 10 |
20 | 4A | CLB Golf Nữ Hà Nội (Queen Club) | 1 | A | |
21 | 5A | CLB Golf Học Viện Tài Chính (AOF) | 1 | A | 11 |
22 | 5A | CLB Golf Style | 1 | A | |
23 | 5A | CLB Golf Đinh Mão | 1 | A | 12 |
24 | 5A | CLB GolfNet | 1 | A | |
25 | 5B | Golf Life Club (GLC) | 1 | A | 13 |
26 | 5B | Viking Golf Club | 1 | A | |
27 | 5B | CLB Golf G81 | 1 | A | 14 |
28 | 5B | CLB Golf Ciputra | 1 | A | |
29 | 6A | 88 Golf Club | 1 | A | 15 |
30 | 6A | CLB Golf TBG – Đại Phát Corp | 1 | A | |
31 | 6A | CLB Golf Hoàng Mai | 1 | A | 16 |
32 | 6A | CLB Golf Lucky | 1 | A | |
33 | 7A | CLB Golf 1982 | 1 | A | 17 |
34 | 7A | CLB Golf G20 | 1 | A | |
35 | 7A | CLB Golf Việt Hưng | 1 | A | 18 |
36 | 7A | CLB Golf Royal City | 1 | A | |
37 | 7B | CLB CM88 | 3 | C | 19 |
38 | 7B | CLB Golf K39 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 3 | C | |
39 | 7B | CLB Golf G20 | 3 | C | 20 |
40 | 7B | CLB Golf G86 | 3 | C | |
41 | 8A | CLB Golf Times City & Friends (TFG) | 3 | C | 21 |
42 | 8A | CLB Golf 9194 | 3 | C | |
43 | 8A | CLB Golf Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 3 | C | 22 |
44 | 8A | CLB Golf Học Viện Tài Chính (AOF) | 3 | C | |
45 | 8B | CLB Golf Đinh Mão | 3 | C | 23 |
46 | 8B | CLB Golf Luật Sư Miền Bắc | 3 | C | |
47 | 8B | CLB Golf G81 | 3 | C | 24 |
48 | 8B | CLB Golf 1982 | 3 | C | |
49 | 9A | CLB Golf Nữ Hà Nội (Queen Club) | 3 | C | 25 |
50 | 9A | CLB Golf Brother | 3 | C | |
51 | 9A | CLB Golf G78 | 3 | C | 26 |
52 | 9A | CLB VinGolf | 3 | C | |
53 | 10A | CLB Golf Style | 3 | C | 27 |
54 | 10A | CLB Golf Thăng Long Number One | 3 | C | |
55 | 10A | CLB Golf Lucky | 3 | C | 28 |
56 | 10A | CLB Golf Việt Hưng | 3 | C | |
57 | 10B | CLB Golf Kinh Bắc (KBG) | 3 | C | 29 |
58 | 10B | Golf Life Club (GLC) | 3 | C | |
59 | 10B | CLB GolfNet | 3 | C | 30 |
60 | 10B | CLB Golf TBG – Đại Phát Corp | 3 | C | |
61 | 11A | CLB Golf Royal City | 3 | C | 31 |
62 | 11A | CLB Golf Ciputra | 3 | C | |
63 | 11A | CLB Golf G79 | 3 | C | 32 |
64 | 11A | CLB Golf G&L 9295 | 3 | C | |
65 | 11B | CLB Golf KB Cầu Giấy | 3 | C | 33 |
66 | 11B | CLB Golf Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) | 3 | C | |
67 | 11B | CLB Golf Ngựa Hoang | 3 | C | 34 |
68 | 11B | CLB Golf Khỉ Vàng | 3 | C | |
69 | 12A | Pure Performance Golf Club | 3 | C | 35 |
70 | 12A | Viking Golf Club | 3 | C | |
71 | 12A | 88 Golf Club | 3 | C | 36 |
72 | 12A | CLB Golf Hoàng Mai | 3 | C | |
73 | 12B | CLB Golf G81 | 5 | E | 37 |
74 | 12B | Golf Life Club (GLC) | 5 | E | |
75 | 12B | CLB Golf G78 | 5 | E | 38 |
76 | 12B | CLB Golf Times City & Friends (TFG) | 5 | E | |
77 | 13A | CLB Golf Việt Hưng | 5 | E | 39 |
78 | 13A | CLB Golf Học Viện Tài Chính (AOF) | 5 | E | |
79 | 13A | CLB Golf CM88 | 5 | E | 40 |
80 | 13A | CLB Golf KB Cầu Giấy | 5 | E | |
81 | 14A | CLB Golf Luật Sư Miền Bắc | 5 | E | 41 |
82 | 14A | CLB Golf Đinh Mão | 5 | E | |
83 | 14A | CLB Golf Kinh Bắc (KBG) | 5 | E | 42 |
84 | 14A | CLB Golf G79 | 5 | E | |
85 | 15A | Pure Performance Golf Club | 5 | E | 43 |
86 | 15A | CLB Golf Khỉ Vàng | 5 | E | |
87 | 15A | CLB Golf G&L 9295 | 5 | E | 44 |
88 | 15A | Viking Golf Club | 5 | E | |
89 | 15B | CLB Golf Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 5 | E | 45 |
90 | 15B | CLB Golf TBG – Đại Phát Corp | 5 | E | |
91 | 15B | CLB Golf 9194 | 5 | E | 46 |
92 | 15B | CLB Golf K39 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 5 | E | |
93 | 16A | CLB Golf Nữ Hà Nội (Queen Club) | 5 | E | 47 |
94 | 16A | CLB Golf Brother | 5 | E | |
95 | 16A | CLB Golf Style | 5 | E | 48 |
96 | 16A | CLB Golf Lucky | 5 | E | |
97 | 17A | CLB Golf Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) | 5 | E | 49 |
98 | 17A | CLB Golf Ciputra | 5 | E | |
99 | 17A | CLB Golf Hoàng Mai | 5 | E | 50 |
100 | 17A | CLB Golf Thăng Long Number One | 5 | E | |
101 | 17B | CLB GolfNet | 5 | E | 51 |
102 | 17B | CLB Golf Royal City | 5 | E | |
103 | 17B | 88 Golf Club | 5 | E | 52 |
104 | 17B | CLB VinGolf | 5 | E | |
105 | 18A | CLB Golf 1982 | 5 | E | 53 |
106 | 18A | CLB Golf G86 | 5 | E | |
107 | 18A | CLB Golf Ngựa Hoang | 5 | E | 54 |
108 | 18A | CLB Golf G20 | 5 | E | |
Sân Lake | |||||
No. | Tên Câu lạc bộ | VĐV số | Bảng | Cặp đấu | |
109 | 1A | CLB Golf Lucky | 2 | B | 55 |
110 | 1A | CLB Golf 9194 | 2 | B | |
111 | 1A | CLB Golf CM88 | 2 | B | 56 |
112 | 1A | CLB Golf G81 | 2 | B | |
113 | 1B | CLB Golf K39 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 2 | B | 57 |
114 | 1B | CLB Golf Khỉ Vàng | 2 | B | |
115 | 1B | CLB Golf Ngựa Hoang | 2 | B | 58 |
116 | 1B | CLB Golf KB Cầu Giấy | 2 | B | |
117 | 2A | CLB Golf G86 | 2 | B | 59 |
118 | 2A | Viking Golf Club | 2 | B | |
119 | 2A | CLB VinGolf | 2 | B | 60 |
120 | 2A | CLB Golf Học Viện Tài Chính (AOF) | 2 | B | |
121 | 2B | CLB Golf G78 | 2 | B | 61 |
122 | 2B | CLB Golf Royal City | 2 | B | |
123 | 2B | CLB Golf Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 2 | B | 62 |
124 | 2B | CLB Golf G79 | 2 | B | |
125 | 3A | CLB Golf Việt Hưng | 2 | B | 63 |
126 | 3A | CLB Golf Thăng Long Number One | 2 | B | |
127 | 3A | CLB Golf Brother | 2 | B | 64 |
128 | 3A | CLB Golf Style | 2 | B | |
129 | 3B | CLB Golf Ciputra | 2 | B | 65 |
130 | 3B | 88 Golf Club | 2 | B | |
131 | 3B | CLB Golf Hoàng Mai | 2 | B | 66 |
132 | 3B | CLB Golf Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) | 2 | B | |
133 | 4A | CLB Golf Times City & Friends (TFG) | 2 | B | 67 |
134 | 4A | CLB Golf Đinh Mão | 2 | B | |
135 | 4A | Golf Life Club (GLC) | 2 | B | 68 |
136 | 4A | CLB Golf Luật Sư Miền Bắc | 2 | B | |
137 | 4B | CLB Golf Kinh Bắc (KBG) | 2 | B | 69 |
138 | 4B | CLB Golf Nữ Hà Nội (Queen Club) | 2 | B | |
139 | 4B | CLB GolfNet | 2 | B | 70 |
140 | 4B | CLB Golf TBG – Đại Phát Corp | 2 | B | |
141 | 5A | CLB Golf G20 | 2 | B | 71 |
142 | 5A | Pure Performance Golf Club | 2 | B | |
143 | 5A | CLB Golf G&L 9295 | 2 | B | 72 |
144 | 5A | CLB Golf 1982 | 2 | B | |
145 | 6A | CLB Golf CM88 | 4 | D | 73 |
146 | 6A | CLB Golf Ciputra | 4 | D | |
147 | 6A | CLB Golf G79 | 4 | D | 74 |
148 | 6A | CLB Golf TBG – Đại Phát Corp | 4 | D | |
149 | 6B | CLB Golf Luật Sư Miền Bắc | 4 | D | 75 |
150 | 6B | CLB Golf Lucky | 4 | D | |
151 | 6B | Pure Performance Golf Club | 4 | D | 76 |
152 | 6B | CLB Golf Royal City | 4 | D | |
153 | 7A | CLB Golf G20 | 4 | D | 77 |
154 | 7A | CLB Golf Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 4 | D | |
155 | 7A | Golf Life Club (GLC) | 4 | D | 78 |
156 | 7A | CLB Golf Việt Hưng | 4 | D | |
157 | 8A | CLB Golf Kinh Bắc (KBG) | 4 | D | 79 |
158 | 8A | CLB Golf Học Viện Tài Chính (AOF) | 4 | D | |
159 | 8A | CLB Golf 1982 | 4 | D | 80 |
160 | 8A | CLB Golf Thăng Long Number One | 4 | D | |
161 | 9A | CLB Golf Style | 4 | D | 81 |
162 | 9A | CLB VinGolf | 4 | D | |
163 | 9A | CLB Golf Brother | 4 | D | 82 |
164 | 9A | CLB Golf Hoàng Mai | 4 | D | |
165 | 10A | CLB GolfNet | 4 | D | 83 |
166 | 10A | CLB Golf Đinh Mão | 4 | D | |
167 | 10A | CLB Golf G78 | 4 | D | 84 |
168 | 10A | CLB Golf G&L 9295 | 4 | D | |
169 | 10B | CLB Golf Ngựa Hoang | 4 | D | 85 |
170 | 10B | 88 Golf Club | 4 | D | |
171 | 10B | CLB Golf G81 | 4 | D | 86 |
172 | 10B | CLB Golf 9194 | 4 | D | |
173 | 11A | CLB Golf Khỉ Vàng | 4 | D | 87 |
174 | 11A | CLB Golf K39 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) | 4 | D | |
175 | 11A | CLB Golf Times City & Friends (TFG) | 4 | D | 88 |
176 | 11A | CLB Golf Nữ Hà Nội (Queen Club) | 4 | D | |
177 | 12A | Viking Golf Club | 4 | D | 89 |
178 | 12A | CLB Golf G86 | 4 | D | |
179 | 12A | CLB Golf KB Cầu Giấy | 4 | D | 90 |
180 | 12A | CLB Golf Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) | 4 | D | |
181 | 13A | CLB Golf TBG – Đại Phát Corp | 6 | F | 81 |
182 | 13A | CLB Golf Đinh Mão | 6 | F | |
183 | 13A | CLB Golf Ngựa Hoang | 6 | F | 92 |
184 | 13A | CLB Golf KB Cầu Giấy | 6 | F | |
185 | 13B | CLB Golf 9194 | 6 | F | 93 |
186 | 13B | CLB Golf Nữ Hà Nội (Queen Club) | 6 | F | |
187 | 13B | CLB Golf Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) | 6 | F | 94 |
188 | 13B | 88 Golf Club | 6 | F | |
189 | 14A | Golf Life Club (GLC) | 6 | F | 95 |
190 | 14A | CLB Golf 1982 | 6 | F | |
191 | 14A | CLB Golf Luật Sư Miền Bắc | 6 | F | 96 |
192 | 14A | CLB Golf Brother | 6 | F | |
193 | 15A | CLB Golf G78 | 6 | F | 97 |
194 | 15A | CLB VinGolf | 6 | F | |
195 | 15A | Viking Golf Club | 6 | F | 98 |
196 | 15A | CLB Golf Lucky | 6 | F | |
197 | 15B | CLB GolfNet | 6 | F | 99 |
198 | 15B | CLB Golf G&L 9295 | 6 | F | |
199 | 15B | CLB Golf Ciputra | 6 | F | 100 |
200 | 15B | CLB Golf CM88 | 6 | F | |
201 | 16A | CLB Golf G20 | 6 | F | 101 |
202 | 16A | CLB Golf Royal City | 6 | F | |
203 | 16A | CLB Golf Hoàng Mai | 6 | F | 102 |
204 | 16A | CLB Golf Khỉ Vàng | 6 | F | |
205 | 17A | CLB Golf G79 | 6 | F | 103 |
206 | 17A | CLB Golf G81 | 6 | F | |
207 | 17A | CLB Golf Thăng Long Number One | 6 | F | 104 |
208 | 17A | CLB Golf Style | 6 | F | |
209 | 18A | CLB Golf Việt Hưng | 6 | F | 105 |
210 | 18A | CLB Golf Times City & Friends (TFG) | 6 | F | |
211 | 18A | CLB Golf Học Viện Tài Chính (AOF) | 6 | F | 106 |
212 | 18A | CLB Golf G86 | 6 | F | |
213 | 18B | CLB Golf Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 6 | F | 107 |
214 | 18B | CLB Golf Kinh Bắc (KBG) | 6 | F | |
215 | 18B | CLB Golf K39 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) | 6 | F | 108 |
216 | 18B | Pure Performance Golf Club | 6 | F |
Sân Sky | |||||
No | Flight | Tên Câu lạc bộ | VĐV | Bảng | Cặp đấu |
1 | 1A | CLB Golf 9194 | 1 | A | 1 |
2 | 1A | CLB Golf Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) | 1 | A | |
3 | 1A | Pure Performance Golf Club | 1 | A | 2 |
4 | 1A | CLB Golf G86 | 1 | A | |
5 | 1B | CLB Golf G&L 9295 | 1 | A | 3 |
6 | 1B | CLB Golf KB Cầu Giấy | 1 | A | |
7 | 1B | CLB VinGolf | 1 | A | 4 |
8 | 1B | CLB Golf CM88 | 1 | A | |
9 | 2A | CLB Golf Khỉ Vàng | 1 | A | 5 |
10 | 2A | CLB Golf Kinh Bắc (KBG) | 1 | A | |
11 | 2A | CLB Golf G79 | 1 | A | 6 |
12 | 2A | CLB Golf Thăng Long Number One | 1 | A | |
13 | 3A | CLB Golf Ngựa Hoang | 1 | A | 7 |
14 | 3A | CLB Golf Brother | 1 | A | |
15 | 3A | CLB Times City & Friends (TFG) | 1 | A | 8 |
16 | 3A | CLB Golf K39 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 1 | A | |
17 | 4A | CLB Golf Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 1 | A | 9 |
18 | 4A | CLB Golf G78 | 1 | A | |
19 | 4A | CLB Golf Luật Sư Miền Bắc | 1 | A | 10 |
20 | 4A | CLB Golf Nữ Hà Nội (Queen Club) | 1 | A | |
21 | 5A | CLB Golf Học Viện Tài Chính (AOF) | 1 | A | 11 |
22 | 5A | CLB Golf Style | 1 | A | |
23 | 5A | CLB Golf Đinh Mão | 1 | A | 12 |
24 | 5A | CLB GolfNet | 1 | A | |
25 | 5B | Golf Life Club (GLC) | 1 | A | 13 |
26 | 5B | Viking Golf Club | 1 | A | |
27 | 5B | CLB Golf G81 | 1 | A | 14 |
28 | 5B | CLB Golf Ciputra | 1 | A | |
29 | 6A | 88 Golf Club | 1 | A | 15 |
30 | 6A | CLB Golf TBG – Đại Phát Corp | 1 | A | |
31 | 6A | CLB Golf Hoàng Mai | 1 | A | 16 |
32 | 6A | CLB Golf Lucky | 1 | A | |
33 | 7A | CLB Golf 1982 | 1 | A | 17 |
34 | 7A | CLB Golf G20 | 1 | A | |
35 | 7A | CLB Golf Việt Hưng | 1 | A | 18 |
36 | 7A | CLB Golf Royal City | 1 | A | |
37 | 7B | CLB CM88 | 3 | C | 19 |
38 | 7B | CLB Golf K39 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 3 | C | |
39 | 7B | CLB Golf G20 | 3 | C | 20 |
40 | 7B | CLB Golf G86 | 3 | C | |
41 | 8A | CLB Golf Times City & Friends (TFG) | 3 | C | 21 |
42 | 8A | CLB Golf 9194 | 3 | C | |
43 | 8A | CLB Golf Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 3 | C | 22 |
44 | 8A | CLB Golf Học Viện Tài Chính (AOF) | 3 | C | |
45 | 8B | CLB Golf Đinh Mão | 3 | C | 23 |
46 | 8B | CLB Golf Luật Sư Miền Bắc | 3 | C | |
47 | 8B | CLB Golf G81 | 3 | C | 24 |
48 | 8B | CLB Golf 1982 | 3 | C | |
49 | 9A | CLB Golf Nữ Hà Nội (Queen Club) | 3 | C | 25 |
50 | 9A | CLB Golf Brother | 3 | C | |
51 | 9A | CLB Golf G78 | 3 | C | 26 |
52 | 9A | CLB VinGolf | 3 | C | |
53 | 10A | CLB Golf Style | 3 | C | 27 |
54 | 10A | CLB Golf Thăng Long Number One | 3 | C | |
55 | 10A | CLB Golf Lucky | 3 | C | 28 |
56 | 10A | CLB Golf Việt Hưng | 3 | C | |
57 | 10B | CLB Golf Kinh Bắc (KBG) | 3 | C | 29 |
58 | 10B | Golf Life Club (GLC) | 3 | C | |
59 | 10B | CLB GolfNet | 3 | C | 30 |
60 | 10B | CLB Golf TBG – Đại Phát Corp | 3 | C | |
61 | 11A | CLB Golf Royal City | 3 | C | 31 |
62 | 11A | CLB Golf Ciputra | 3 | C | |
63 | 11A | CLB Golf G79 | 3 | C | 32 |
64 | 11A | CLB Golf G&L 9295 | 3 | C | |
65 | 11B | CLB Golf KB Cầu Giấy | 3 | C | 33 |
66 | 11B | CLB Golf Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) | 3 | C | |
67 | 11B | CLB Golf Ngựa Hoang | 3 | C | 34 |
68 | 11B | CLB Golf Khỉ Vàng | 3 | C | |
69 | 12A | Pure Performance Golf Club | 3 | C | 35 |
70 | 12A | Viking Golf Club | 3 | C | |
71 | 12A | 88 Golf Club | 3 | C | 36 |
72 | 12A | CLB Golf Hoàng Mai | 3 | C | |
73 | 12B | CLB Golf G81 | 5 | E | 37 |
74 | 12B | Golf Life Club (GLC) | 5 | E | |
75 | 12B | CLB Golf G78 | 5 | E | 38 |
76 | 12B | CLB Golf Times City & Friends (TFG) | 5 | E | |
77 | 13A | CLB Golf Việt Hưng | 5 | E | 39 |
78 | 13A | CLB Golf Học Viện Tài Chính (AOF) | 5 | E | |
79 | 13A | CLB Golf CM88 | 5 | E | 40 |
80 | 13A | CLB Golf KB Cầu Giấy | 5 | E | |
81 | 14A | CLB Golf Luật Sư Miền Bắc | 5 | E | 41 |
82 | 14A | CLB Golf Đinh Mão | 5 | E | |
83 | 14A | CLB Golf Kinh Bắc (KBG) | 5 | E | 42 |
84 | 14A | CLB Golf G79 | 5 | E | |
85 | 15A | Pure Performance Golf Club | 5 | E | 43 |
86 | 15A | CLB Golf Khỉ Vàng | 5 | E | |
87 | 15A | CLB Golf G&L 9295 | 5 | E | 44 |
88 | 15A | Viking Golf Club | 5 | E | |
89 | 15B | CLB Golf Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 5 | E | 45 |
90 | 15B | CLB Golf TBG – Đại Phát Corp | 5 | E | |
91 | 15B | CLB Golf 9194 | 5 | E | 46 |
92 | 15B | CLB Golf K39 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 5 | E | |
93 | 16A | CLB Golf Nữ Hà Nội (Queen Club) | 5 | E | 47 |
94 | 16A | CLB Golf Brother | 5 | E | |
95 | 16A | CLB Golf Style | 5 | E | 48 |
96 | 16A | CLB Golf Lucky | 5 | E | |
97 | 17A | CLB Golf Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) | 5 | E | 49 |
98 | 17A | CLB Golf Ciputra | 5 | E | |
99 | 17A | CLB Golf Hoàng Mai | 5 | E | 50 |
100 | 17A | CLB Golf Thăng Long Number One | 5 | E | |
101 | 17B | CLB GolfNet | 5 | E | 51 |
102 | 17B | CLB Golf Royal City | 5 | E | |
103 | 17B | 88 Golf Club | 5 | E | 52 |
104 | 17B | CLB VinGolf | 5 | E | |
105 | 18A | CLB Golf 1982 | 5 | E | 53 |
106 | 18A | CLB Golf G86 | 5 | E | |
107 | 18A | CLB Golf Ngựa Hoang | 5 | E | 54 |
108 | 18A | CLB Golf G20 | 5 | E | |
Sân Lake | |||||
No. | Tên Câu lạc bộ | VĐV số | Bảng | Cặp đấu | |
109 | 1A | CLB Golf Lucky | 2 | B | 55 |
110 | 1A | CLB Golf 9194 | 2 | B | |
111 | 1A | CLB Golf CM88 | 2 | B | 56 |
112 | 1A | CLB Golf G81 | 2 | B | |
113 | 1B | CLB Golf K39 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 2 | B | 57 |
114 | 1B | CLB Golf Khỉ Vàng | 2 | B | |
115 | 1B | CLB Golf Ngựa Hoang | 2 | B | 58 |
116 | 1B | CLB Golf KB Cầu Giấy | 2 | B | |
117 | 2A | CLB Golf G86 | 2 | B | 59 |
118 | 2A | Viking Golf Club | 2 | B | |
119 | 2A | CLB VinGolf | 2 | B | 60 |
120 | 2A | CLB Golf Học Viện Tài Chính (AOF) | 2 | B | |
121 | 2B | CLB Golf G78 | 2 | B | 61 |
122 | 2B | CLB Golf Royal City | 2 | B | |
123 | 2B | CLB Golf Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 2 | B | 62 |
124 | 2B | CLB Golf G79 | 2 | B | |
125 | 3A | CLB Golf Việt Hưng | 2 | B | 63 |
126 | 3A | CLB Golf Thăng Long Number One | 2 | B | |
127 | 3A | CLB Golf Brother | 2 | B | 64 |
128 | 3A | CLB Golf Style | 2 | B | |
129 | 3B | CLB Golf Ciputra | 2 | B | 65 |
130 | 3B | 88 Golf Club | 2 | B | |
131 | 3B | CLB Golf Hoàng Mai | 2 | B | 66 |
132 | 3B | CLB Golf Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) | 2 | B | |
133 | 4A | CLB Golf Times City & Friends (TFG) | 2 | B | 67 |
134 | 4A | CLB Golf Đinh Mão | 2 | B | |
135 | 4A | Golf Life Club (GLC) | 2 | B | 68 |
136 | 4A | CLB Golf Luật Sư Miền Bắc | 2 | B | |
137 | 4B | CLB Golf Kinh Bắc (KBG) | 2 | B | 69 |
138 | 4B | CLB Golf Nữ Hà Nội (Queen Club) | 2 | B | |
139 | 4B | CLB GolfNet | 2 | B | 70 |
140 | 4B | CLB Golf TBG – Đại Phát Corp | 2 | B | |
141 | 5A | CLB Golf G20 | 2 | B | 71 |
142 | 5A | Pure Performance Golf Club | 2 | B | |
143 | 5A | CLB Golf G&L 9295 | 2 | B | 72 |
144 | 5A | CLB Golf 1982 | 2 | B | |
145 | 6A | CLB Golf CM88 | 4 | D | 73 |
146 | 6A | CLB Golf Ciputra | 4 | D | |
147 | 6A | CLB Golf G79 | 4 | D | 74 |
148 | 6A | CLB Golf TBG – Đại Phát Corp | 4 | D | |
149 | 6B | CLB Golf Luật Sư Miền Bắc | 4 | D | 75 |
150 | 6B | CLB Golf Lucky | 4 | D | |
151 | 6B | Pure Performance Golf Club | 4 | D | 76 |
152 | 6B | CLB Golf Royal City | 4 | D | |
153 | 7A | CLB Golf G20 | 4 | D | 77 |
154 | 7A | CLB Golf Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 4 | D | |
155 | 7A | Golf Life Club (GLC) | 4 | D | 78 |
156 | 7A | CLB Golf Việt Hưng | 4 | D | |
157 | 8A | CLB Golf Kinh Bắc (KBG) | 4 | D | 79 |
158 | 8A | CLB Golf Học Viện Tài Chính (AOF) | 4 | D | |
159 | 8A | CLB Golf 1982 | 4 | D | 80 |
160 | 8A | CLB Golf Thăng Long Number One | 4 | D | |
161 | 9A | CLB Golf Style | 4 | D | 81 |
162 | 9A | CLB VinGolf | 4 | D | |
163 | 9A | CLB Golf Brother | 4 | D | 82 |
164 | 9A | CLB Golf Hoàng Mai | 4 | D | |
165 | 10A | CLB GolfNet | 4 | D | 83 |
166 | 10A | CLB Golf Đinh Mão | 4 | D | |
167 | 10A | CLB Golf G78 | 4 | D | 84 |
168 | 10A | CLB Golf G&L 9295 | 4 | D | |
169 | 10B | CLB Golf Ngựa Hoang | 4 | D | 85 |
170 | 10B | 88 Golf Club | 4 | D | |
171 | 10B | CLB Golf G81 | 4 | D | 86 |
172 | 10B | CLB Golf 9194 | 4 | D | |
173 | 11A | CLB Golf Khỉ Vàng | 4 | D | 87 |
174 | 11A | CLB Golf K39 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) | 4 | D | |
175 | 11A | CLB Golf Times City & Friends (TFG) | 4 | D | 88 |
176 | 11A | CLB Golf Nữ Hà Nội (Queen Club) | 4 | D | |
177 | 12A | Viking Golf Club | 4 | D | 89 |
178 | 12A | CLB Golf G86 | 4 | D | |
179 | 12A | CLB Golf KB Cầu Giấy | 4 | D | 90 |
180 | 12A | CLB Golf Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) | 4 | D | |
181 | 13A | CLB Golf TBG – Đại Phát Corp | 6 | F | 81 |
182 | 13A | CLB Golf Đinh Mão | 6 | F | |
183 | 13A | CLB Golf Ngựa Hoang | 6 | F | 92 |
184 | 13A | CLB Golf KB Cầu Giấy | 6 | F | |
185 | 13B | CLB Golf 9194 | 6 | F | 93 |
186 | 13B | CLB Golf Nữ Hà Nội (Queen Club) | 6 | F | |
187 | 13B | CLB Golf Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) | 6 | F | 94 |
188 | 13B | 88 Golf Club | 6 | F | |
189 | 14A | Golf Life Club (GLC) | 6 | F | 95 |
190 | 14A | CLB Golf 1982 | 6 | F | |
191 | 14A | CLB Golf Luật Sư Miền Bắc | 6 | F | 96 |
192 | 14A | CLB Golf Brother | 6 | F | |
193 | 15A | CLB Golf G78 | 6 | F | 97 |
194 | 15A | CLB VinGolf | 6 | F | |
195 | 15A | Viking Golf Club | 6 | F | 98 |
196 | 15A | CLB Golf Lucky | 6 | F | |
197 | 15B | CLB GolfNet | 6 | F | 99 |
198 | 15B | CLB Golf G&L 9295 | 6 | F | |
199 | 15B | CLB Golf Ciputra | 6 | F | 100 |
200 | 15B | CLB Golf CM88 | 6 | F | |
201 | 16A | CLB Golf G20 | 6 | F | 101 |
202 | 16A | CLB Golf Royal City | 6 | F | |
203 | 16A | CLB Golf Hoàng Mai | 6 | F | 102 |
204 | 16A | CLB Golf Khỉ Vàng | 6 | F | |
205 | 17A | CLB Golf G79 | 6 | F | 103 |
206 | 17A | CLB Golf G81 | 6 | F | |
207 | 17A | CLB Golf Thăng Long Number One | 6 | F | 104 |
208 | 17A | CLB Golf Style | 6 | F | |
209 | 18A | CLB Golf Việt Hưng | 6 | F | 105 |
210 | 18A | CLB Golf Times City & Friends (TFG) | 6 | F | |
211 | 18A | CLB Golf Học Viện Tài Chính (AOF) | 6 | F | 106 |
212 | 18A | CLB Golf G86 | 6 | F | |
213 | 18B | CLB Golf Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 6 | F | 107 |
214 | 18B | CLB Golf Kinh Bắc (KBG) | 6 | F | |
215 | 18B | CLB Golf K39 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) | 6 | F | 108 |
